| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 1994-1995 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 25-02-1995 14:30 uur |
| Locatie : | Sportpark De Krom (Katwijk) |
| Clubs : | Katwijk, vv
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 1-5 (1-4) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Schoenmaker, Lex (47 jaar 6 Maanden 2 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Zwinkels, Xander | 20j 2m 29d | |||||||||
| Gentile, Marco | 26j 6m 1d | ? | 89 | |||||||
| Heesen, Dirk | 25j 5m 10d | |||||||||
| Vreede, Barry de | 20j 3m 29d | |||||||||
| Faerber, Winston | 23j 10m 29d | |||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 18j 8m 21d | 46 | ||||||||
| Steijn, Maurice | 21j 3m 5d | 46 | ||||||||
| Tebbenhof, Zier | 24j 0m 24d | 46 | ? ? | |||||||
| Boereboom, Dick | 21j 5m 28d | 46 | ||||||||
| Hoogendorp, Rick | 20j 1m 13d | ? ? | ||||||||
| Karlas, Marcel | 21j 7m 6d | 46 | ||||||||
| Laan, Harry van der | 31j 0m 5d | |||||||||
| Talan, Jeffrey | 23j 4m 27d | 46 | ||||||||
| Tegenstander, | 2 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















Katwijk, vv