| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 28 | 21 | 2 | 5 | 65 |
| 2 | CAM | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 3 | GRA | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 4 | JPS | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 5 | RJC | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
| 6 | WII | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 7 | DOR | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 8 | ALM | 27 | 12 | 3 | 12 | 39 |
| 9 | DBO | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 |
| 10 | RKC | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 11 | VVV | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 |
| 12 | EIN | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 |
| 13 | JUT | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 |
| 14 | HEL | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
| 15 | EMM | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 16 | JAZ | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 |
| 17 | MVV | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| 18 | TOP | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 |
| 19 | VIT | 28 | 9 | 9 | 10 | 24 |
| 20 | JAJ | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| Seizoen: | 1964-1965 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 24-01-1965 00:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | PSV
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 3-3 (1-2) |
| Bezoekers : | 9000 |
| Scheidsrechter : | Roomer, Piet () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, |Geen, |
| Bals, Donners, van Dorst, van Wissen, Wiersma, Kernper, Giesen, Pijs, van der Kuilen, Wolbers, Verdonk | ||
| Happel, Ernst (39 jaar 1 Maanden 26 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Thie, Ton | 20j 2m 27 d | |||||||||
| Vianen, Martin Van | 23j 10m 1 d | |||||||||
| Smit, Jaques | 23j 4m 17 d | 20 | ||||||||
| Aardse, Hanny | 24j 3m 15 d | |||||||||
| Jochems, Joop | 22j 7m 2 d | |||||||||
| Lee, Freek van der | 29j 5m 16 d | |||||||||
| Zoete, Piet de | 21j 2m 18 d | |||||||||
| Aarts, Kees | 23j 1m 25 d | 44 | ||||||||
| Heijnen, Harrie | 24j 3m 7 d | 84 | ||||||||
| Houwaart, Henk | 19j 5m 14 d | |||||||||
| Maassen, Lambert | 23j 4m 3 d | 14 | ||||||||
| Tegenstander, | 17 54 65 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |
















PSV