| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 |
| 2 | CAM | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 3 | JPS | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 4 | RJC | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 5 | DBO | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 6 | WII | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 7 | GRA | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | RKC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 9 | VVV | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 |
| 10 | EMM | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 11 | DOR | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 12 | HEL | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 13 | ALM | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 14 | JUT | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 15 | TOP | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 16 | MVV | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 17 | EIN | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 18 | JAZ | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 19 | JAJ | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 20 | VIT | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| Seizoen: | 1940-1941 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 24-11-1940 00:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | DHC
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 4-4 (0-2) |
| Bezoekers : | 6950 |
| Scheidsrechter : | Asperen, C. A. van () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, |Geen, |
| v.d.Broek (46" Boot) , Engel, Bos, Ditmars, Bommelee, Schreuder, Dijkman, Vollebregt, ??, ?? | ||
| Tap, Wim (37 jaar 8 Maanden 11 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Koek, Willem | 29j 6m 25 d | |||||||||
| Choufoer, Herman | 24j 6m 18 d | |||||||||
| Kampen, Aad van | 21j 0m 21 d | 70 | ||||||||
| Beukel, Gerrit van den | 28j 6m 20 d | 70 | ||||||||
| Loof, Rinus | 24j 5m 7 d | |||||||||
| Tap, Ben | 26j 7m 11 d | |||||||||
| Eversteijn, Piet | 20j 9m 24 d | 85 | ||||||||
| Heer, Eli de | 23j 2m 13 d | 30 | ||||||||
| Jong, Aad de | 18j 11m 24 d | |||||||||
| Neuteboom, Wim | 22j 5m 23 d | |||||||||
| Vreken, Gerrie | 17j 10m 4 d | |||||||||
| Westhoven, David | 28j 9m 11 d | 23 54 | ||||||||
| Tegenstander, | 48 51 55 82 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |











DHC