| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
3-7 |
| 1915 |
-
|
3-0 |
| 1926 |
-
|
3-6 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1954 |
-
|
2-2 |
| 1955 |
-
|
0-6 |
| 1962 |
-
|
0-3 |
| 1965 |
-
|
1-0 |
| 1966 |
-
|
5-1 |
| 1976 |
-
|
0-0 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1981 |
-
|
2-3 |
| 1984 |
-
|
0-4 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2003 |
-
|
0-4 |
| 2008 |
-
|
2-2 |
| 2009 |
-
|
1-2 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2025 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 1995-1996 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 21-10-1995 20:00 uur |
| Locatie : | Sportpark De Luiten (Roosendaal) |
| Clubs : | RBC Roosendaal
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 2-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 2400 |
| Scheidsrechter : | Bossen, Ruud (33 jaar 9 Maanden 10 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, |Geen, |
| onbekend |
| Verlangen, Theo (47 jaar 4 Maanden 12 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Jong, Max de | 26j 10m 10 d | |||||||||
| Goosens, Wilbert | 26j 9m 13 d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 26j 1m 6 d | |||||||||
| Teixeira, Virgilio | 22j 2m 10 d | |||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 19j 4m 17 d | 46 | ||||||||
| Meijer, Marco | 24j 2m 6 d | |||||||||
| Steijn, Maurice | 21j 11m 1 d | 83 | ? | |||||||
| Grünholz, Edwin | 25j 2m 6 d | 75 | ||||||||
| Jong, John de | 18j 7m 13 d | 46 | ||||||||
| Padt, Arie van der | 23j 2m 23 d | 83 | ||||||||
| Price, Gavin | 21j 8m 22 d | |||||||||
| Martina, Reggie | 19j 11m 9 d | |||||||||
| Tegenstander, | ? | 24 78 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















RBC Roosendaal