| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 28 | 21 | 2 | 5 | 65 |
| 2 | CAM | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 3 | GRA | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 4 | JPS | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 5 | RJC | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
| 6 | WII | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 7 | DOR | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 8 | ALM | 27 | 12 | 3 | 12 | 39 |
| 9 | DBO | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 |
| 10 | RKC | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 11 | VVV | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 |
| 12 | EIN | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 |
| 13 | JUT | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 |
| 14 | HEL | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
| 15 | EMM | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 16 | JAZ | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 |
| 17 | MVV | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| 18 | TOP | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 |
| 19 | VIT | 28 | 9 | 9 | 10 | 24 |
| 20 | JAJ | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| Seizoen: | 1996-1997 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | vr 25-04-1997 20:00 uur |
| Locatie : | De Koel (Venlo) |
| Clubs : | VVV Venlo
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 5-0 (2-0) |
| Bezoekers : | 3051 |
| Scheidsrechter : | Buiting, Ger () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, |Geen, |
| onbekend |
| Wotte, Mark (36 jaar 4 Maanden 9 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Beukenkamp, Roy | 29j 3m 13 d | |||||||||
| Lambooij, Bas | 19j 4m 16 d | 46 | ? | |||||||
| Teixeira, Virgilio | 23j 8m 14 d | |||||||||
| Thies, Cees | 20j 6m 16 d | |||||||||
| Faerber, Jurgen | 20j 10m 15 d | ? | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 20j 10m 21 d | |||||||||
| Meijer, Marco | 25j 8m 10 d | 46 | ||||||||
| Sandel, Gerald | 33j 4m 15 d | 46 | ||||||||
| Grünholz, Edwin | 26j 8m 10 d | |||||||||
| Grünholz, John | 20j 0m 7 d | 46 | ||||||||
| Iliohan, Dennis | 25j 2m 14 d | |||||||||
| Jong, John de | 20j 1m 17 d | |||||||||
| Price, Gavin | 23j 2m 27 d | 60 | ||||||||
| Siljanoski, Jurica | 23j 3m 26 d | 60 | ||||||||
| Tegenstander, | 9 38 57 76 84 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |
















VVV Venlo