| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
3-7 |
| 1915 |
-
|
3-0 |
| 1926 |
-
|
3-6 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1954 |
-
|
2-2 |
| 1955 |
-
|
0-6 |
| 1962 |
-
|
0-3 |
| 1965 |
-
|
1-0 |
| 1966 |
-
|
5-1 |
| 1976 |
-
|
0-0 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1981 |
-
|
2-3 |
| 1984 |
-
|
0-4 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2003 |
-
|
0-4 |
| 2008 |
-
|
2-2 |
| 2009 |
-
|
1-2 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2025 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 1998-1999 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 25-04-1999 14:30 uur |
| Locatie : | Sportpark De Vliert (Den Bosch) |
| Clubs : | FC Den Bosch
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 4-1 (0-0) |
| Bezoekers : | 3341 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Hoekstra, Andre (36 jaar 11 Maanden 21 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Jong, Max de | 30j 4m 14 d | |||||||||
| Berkum, Guillermo van | 25j 0m 14 d | |||||||||
| Lambooij, Bas | 21j 4m 16 d | 63 | ||||||||
| Wijk, Robbert van | 19j 8m 27 d | 60 | ||||||||
| Faerber, Winston | 28j 0m 29 d | |||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 22j 10m 21 d | |||||||||
| Lensink, Bas | 20j 11m 26 d | |||||||||
| Steijn, Maurice | 25j 5m 5 d | |||||||||
| Bak, Maarten | 20j 8m 0 d | 12 | ||||||||
| Boussaboun, Ali | 19j 10m 14 d | 78 | ||||||||
| Kalkema, Patrick | 21j 6m 27 d | 12 | 63 | |||||||
| Lievaart, René | 26j 3m 15 d | 51 | ||||||||
| Riza, Omar | 19j 5m 17 d | |||||||||
| Roer, Edgar van der | 27j 1m 8 d | 78 | ||||||||
| Tegenstander, | 58 86 | 60 72 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















FC Den Bosch