Wedstrijden van Dirk Carlson in 2022-2023
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 09-07-202214:00 | 0-13rust 0-4 | W | |||
| oef | di 12-07-202212:00 | 2-1rust 0-1 | W | |||
| oef | za 16-07-202212:00 | 4-0rust 0-0 | W | |||
| oef | vr 22-07-202219:00 | 2-1rust 0-1 | W | |||
| oef | za 30-07-202217:30 | 5-0rust 2-0 | W | |||
| com | vr 05-08-202220:00 | 4-0rust 4-0 | V | |||
| com | zo 14-08-202212:15 | 0-2rust 0-2 | V | |||
| oef | ma 07-11-202214:00 | 3-2rust 3-1 | W | |||
| com | wo 16-11-202220:00 | 0-1rust 0-0 | V | |||
| oef | zo 04-12-202213:00 | 0-3rust 0-2 | V | |||
| com | zo 11-12-202214:30 | 4-1rust 1-1 | V | |||
| oef | vr 23-12-202213:30 | 4-4rust 2-2 | G |
- oefza 09-07-2022 14:00W
- oefdi 12-07-2022 12:00W
- oefza 16-07-2022 12:00W
- oefvr 22-07-2022 19:00W
- oefza 30-07-2022 17:30W
- comvr 05-08-2022 20:00V
- comzo 14-08-2022 12:15V
- oefma 07-11-2022 14:00W
- comwo 16-11-2022 20:00V
- oefzo 04-12-2022 13:00V
- comzo 11-12-2022 14:30V
- oefvr 23-12-2022 13:30G
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.












