Wedstrijden van Marcel Tolsma in 1984-1985
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | do 19-07-1984 | 0-3rust 0-2 | W | |||
| oef | za 21-07-198416:30 | 2-1rust 0-1 | V | |||
| oef | di 24-07-198419:30 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| oef | do 26-07-198419:30 | 1-2rust 1-1 | V | |||
| oef | di 07-08-198419:00 | 4-2rust 0-2 | V | |||
| oef | wo 08-08-198419:30 | 0-4rust 0-0 | W | |||
| oef | do 09-08-198419:30 | 1-4rust 1-1 | W | |||
| oef | vr 10-08-198419:30 | 1-4rust 0-3 | W | |||
| oef | zo 12-08-198414:30 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | di 14-08-198419:00 | 2-12rust 1-6 | W | |||
| com | zo 19-08-1984 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | za 25-08-1984 | 4-4rust 1-2 | G | |||
| com | zo 02-09-1984 | 2-2rust 0-1 | G | |||
| com | zo 09-09-1984 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 30-09-1984 | 1-2rust 1-1 | W | |||
| com | zo 07-10-198414:30 | 2-1rust 2-1 | W | |||
| com | za 27-10-1984 | 3-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 11-11-1984 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| bek | zo 18-11-198414:30 | 0-2rust 0-0 | V | |||
| com | zo 02-12-1984 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| oef | zo 24-02-1985 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 10-03-1985 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | wo 13-03-1985 | 1-4rust 1-1 | W | |||
| com | zo 17-03-1985 | 2-1rust 1-1 | W | |||
| com | zo 24-03-1985 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 31-03-198514:30 | 5-0rust 1-0 | W | |||
| com | za 06-04-1985 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | ma 08-04-198514:30 | 3-0rust 2-0 | W | |||
| com | wo 17-04-1985 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 21-04-198514:30 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 28-04-1985 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| com | za 18-05-1985 | 2-3rust 1-1 | V | |||
| com | ma 27-05-198520:00 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| nac | wo 05-06-198519:30 | 2-0rust 0-0 | W | |||
| nac | zo 09-06-198514:30 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| nac | zo 16-06-198514:30 | 1-3rust 1-1 | V |
- oefdo 19-07-1984 W
- oefza 21-07-1984 16:30V
- oefdi 24-07-1984 19:30W
- oefdo 26-07-1984 19:30V
- oefdi 07-08-1984 19:00V
- oefwo 08-08-1984 19:30W
- oefdo 09-08-1984 19:30W
- oefvr 10-08-1984 19:30W
- oefzo 12-08-1984 14:30G
- oefdi 14-08-1984 19:00W
- comzo 19-08-1984 G
- comza 25-08-1984 G
- comzo 02-09-1984 G
- comzo 09-09-1984 V
- comzo 30-09-1984 W
- comzo 07-10-1984 14:30W
- comza 27-10-1984 V
- comzo 11-11-1984 W
- bekzo 18-11-1984 14:30V
- comzo 02-12-1984 G
- oefzo 24-02-1985 G
- comzo 10-03-1985 G
- comwo 13-03-1985 W
- comzo 17-03-1985 W
- comzo 24-03-1985 G
- comzo 31-03-1985 14:30W
- comza 06-04-1985 G
- comma 08-04-1985 14:30W
- comwo 17-04-1985 W
- comzo 21-04-1985 14:30W
- comzo 28-04-1985 W
- comza 18-05-1985 V
- comma 27-05-1985 20:00W
- nacwo 05-06-1985 19:30W
- naczo 09-06-1985 14:30W
- naczo 16-06-1985 14:30V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.



























