Wedstrijden van Marcel Tolsma in 1985-1986
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 27-07-1985 | 3-2 | W | |||
| oef | do 01-08-198519:00 | 0-2rust 0-2 | W | |||
| oef | wo 07-08-1985 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| oef | do 08-08-1985 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| oef | zo 11-08-1985 | 1-2rust 1-0 | V | |||
| com | zo 18-08-1985 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| com | wo 21-08-1985 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 01-09-1985 | 1-2rust 0-1 | W | |||
| com | zo 08-09-198514:30 | 5-4rust 2-2 | W | |||
| com | zo 15-09-1985 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| com | zo 22-09-198514:30 | 3-1rust 2-0 | W | |||
| oef | do 26-09-1985 | 1-6rust 0-0 | V | |||
| com | zo 06-10-198514:30 | 3-1rust 1-0 | W | |||
| bek | zo 13-10-198514:30 | 1-3rust 0-1 | W | |||
| com | zo 20-10-1985 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| com | zo 27-10-198514:30 | 5-1rust 2-0 | W | |||
| com | zo 03-11-1985 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| com | zo 10-11-198514:30 | 5-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 17-11-198514:30 | 3-3rust 1-1 | G | |||
| com | zo 01-12-1985 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| bek | wo 11-12-198520:00 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | zo 15-12-1985 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | zo 26-01-198614:30 | 1-2rust 0-1 | V | |||
| oef | za 15-02-1986 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | di 18-02-1986 | 3-3rust 1-1 | G | |||
| oef | zo 23-02-198614:30 | 3-0rust 2-0 | W | |||
| oef | za 01-03-1986 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | za 29-03-1986 | 4-1rust 2-0 | W | |||
| com | ma 31-03-198620:00 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | do 01-05-198619:30 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 04-05-198614:40 | 3-3rust 2-3 | G |
- oefza 27-07-1985 W
- oefdo 01-08-1985 19:00W
- oefwo 07-08-1985 W
- oefdo 08-08-1985 W
- oefzo 11-08-1985 V
- comzo 18-08-1985 W
- comwo 21-08-1985 W
- comzo 01-09-1985 W
- comzo 08-09-1985 14:30W
- comzo 15-09-1985 W
- comzo 22-09-1985 14:30W
- oefdo 26-09-1985 V
- comzo 06-10-1985 14:30W
- bekzo 13-10-1985 14:30W
- comzo 20-10-1985 W
- comzo 27-10-1985 14:30W
- comzo 03-11-1985 W
- comzo 10-11-1985 14:30W
- comzo 17-11-1985 14:30G
- comzo 01-12-1985 G
- bekwo 11-12-1985 20:00G
- comzo 15-12-1985 G
- oefzo 26-01-1986 14:30V
- oefza 15-02-1986 G
- oefdi 18-02-1986 G
- oefzo 23-02-1986 14:30W
- oefza 01-03-1986 G
- comza 29-03-1986 W
- comma 31-03-1986 20:00G
- comdo 01-05-1986 19:30W
- comzo 04-05-1986 14:40G
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.



























