| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 38 | 29 | 2 | 7 | 89 |
| 2 | CAM | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 3 | WII | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 4 | GRA | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 5 | ALM | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 |
| 6 | RKC | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 7 | JPS | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
| 8 | RJC | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 9 | DBO | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 10 | DOR | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 11 | EIN | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 |
| 12 | JUT | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13 | VVV | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 14 | EMM | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 15 | VIT | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 |
| 16 | TOP | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 17 | JAZ | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 |
| 18 | HEL | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 19 | MVV | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 20 | JAJ | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| <─ 1989-1990 | 1991-1992 ─> | |||
| type | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Score | Stats | Verslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com | zo 26-08-90 | 14:30 |
FC Den Haag
|
| 0-0 (0-0) | T | B | |||
| com | zo 23-09-90 | 14:30 |
FC Den Haag
|
| 3-1 (1-0) | T | B | |||
| com | zo 21-10-90 | 14:30 |
NEC Nijmegen
|
| 0-0 (0-0) | B | ||||
| com | zo 03-03-91 | 14:30 |
FC Den Haag
|
| 1-3 (0-1) | T | B | |||
| com | vr 22-03-91 | 20:00 |
MVV
|
| 1-0 (1-0) | |||||
| com | ma 01-04-91 | 14:30 |
FC Den Haag
|
| 3-0 (1-0) | T | B | |||
| com | zo 14-04-91 | 14:30 |
FC Den Haag
|
| 1-1 (0-1) | T | B | |||
| com | zo 21-04-91 | 14:30 |
FC Den Haag
|
| 2-2 (0-2) | T | B |













Fortuna Sittard
FC Utrecht
FC Volendam
PSV
Vitesse Arnhem
RKC Waalwijk