Wedstrijden van Jeffrey Talan in 1993-1994
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | do 22-07-1993 | 0-2rust 0-1 | W | |||
| oef | di 03-08-1993 | 0-3rust 0-0 | W | |||
| oef | do 05-08-199319:00 | 1-2rust 1-0 | V | |||
| oef | za 07-08-199315:00 | 0-1rust 0-0 | V | |||
| oef | di 10-08-199319:00 | 2-6rust 2-6 | W | |||
| com | zo 15-08-1993 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| com | zo 22-08-1993 | 2-1rust 2-0 | W | |||
| com | wo 25-08-1993 | 3-2rust 2-0 | V | |||
| com | zo 29-08-1993 | 5-2rust 2-1 | W | |||
| oef | za 04-09-1993 | 3-0rust 2-0 | W | |||
| com | wo 08-09-199318:00 | 4-3rust 3-1 | W | |||
| com | zo 12-09-1993 | 4-3rust 0-2 | W | |||
| com | zo 19-09-199314:30 | 3-3rust 1-1 | G | |||
| com | za 25-09-1993 | 7-4rust 2-1 | V | |||
| com | zo 03-10-1993 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| bek | za 09-10-1993 | 5-2rust 3-0 | W | |||
| com | vr 15-10-1993 | 3-2rust 2-0 | V | |||
| com | zo 24-10-1993 | 3-1rust 1-0 | W | |||
| com | zo 31-10-199314:30 | 2-2rust 1-0 | G | |||
| com | zo 07-11-1993 | 2-2rust 0-2 | G | |||
| bek | wo 10-11-199318:30 | 2-3rust 0-1 | W | |||
| com | zo 21-11-1993 | 3-0rust 2-0 | V | |||
| com | zo 28-11-1993 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| com | zo 12-12-1993 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 20-02-1994 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 06-03-1994 | 1-3rust 0-1 | V | |||
| com | zo 10-04-199414:30 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 17-04-1994 | 1-2rust 1-0 | V | |||
| com | za 23-04-1994 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | di 26-04-1994 | 4-0rust 1-0 | W | |||
| com | za 07-05-199419:30 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| nac | vr 20-05-199420:00 | 2-1rust 0-0 | W | |||
| nac | ma 23-05-199420:00 | 1-0rust 0-0 | V | |||
| nac | do 26-05-199420:00 | 2-1rust 1-0 | W | |||
| nac | zo 29-05-199414:30 | 5-0rust 1-0 | V |
- oefdo 22-07-1993 W
- oefdi 03-08-1993 W
- oefdo 05-08-1993 19:00V
- oefza 07-08-1993 15:00V
- oefdi 10-08-1993 19:00W
- comzo 15-08-1993 W
- comzo 22-08-1993 W
- comwo 25-08-1993 V
- comzo 29-08-1993 W
- oefza 04-09-1993 W
- comwo 08-09-1993 18:00W
- comzo 12-09-1993 W
- comzo 19-09-1993 14:30G
- comza 25-09-1993 V
- comzo 03-10-1993 G
- bekza 09-10-1993 W
- comvr 15-10-1993 V
- comzo 24-10-1993 W
- comzo 31-10-1993 14:30G
- comzo 07-11-1993 G
- bekwo 10-11-1993 18:30W
- comzo 21-11-1993 V
- comzo 28-11-1993 V
- comzo 12-12-1993 W
- comzo 20-02-1994 G
- comzo 06-03-1994 V
- comzo 10-04-1994 14:30G
- comzo 17-04-1994 V
- comza 23-04-1994 G
- comdi 26-04-1994 W
- comza 07-05-1994 19:30G
- nacvr 20-05-1994 20:00W
- nacma 23-05-1994 20:00V
- nacdo 26-05-1994 20:00W
- naczo 29-05-1994 14:30V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.

























