| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | TWE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | GRO | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | FOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | HEE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | EXC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | GAE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | NEC | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | CAM | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | UTR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | ZWO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | TEL | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | ADO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | WII | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| <─ 1999-2000 | 2001-2002 ─> | |||
| type | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Score | Stats | Verslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com | zo 25-02-01 | 14:30 |
Go Ahead Eagles
|
| 0-4 (0-1) | B | ||||
| com | zo 08-04-01 | 00:00 |
Telstar
|
| 3-1 (2-0) | B | ||||
| com | za 14-04-01 | 00:00 |
Heracles Almelo
|
| 0-0 (0-0) | B | ||||
| com | za 21-04-01 | 00:00 |
ADO Den Haag
|
| 1-4 (1-1) | T | B | |||
| com | zo 29-04-01 | 14:30 |
PEC Zwolle
|
| 2-0 (1-0) | B | ||||
| com | za 05-05-01 | 00:00 |
ADO Den Haag
|
| 2-2 (1-1) | T | B | |||
| com | vr 11-05-01 | 20:00 |
VVV Venlo
|
| 1-1 (0-0) | B | ||||
| com | za 19-05-01 | 19:30 |
Dordrecht `90
|
| 2-0 (1-0) | |||||
| com | za 26-05-01 | 20:00 |
ADO Den Haag
|
| 3-2 (2-1) | T | B |














BV Veendam
Helmond Sport