Wedstrijden van Maurice Verberne in 2001-2002
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | wo 25-07-2001 | 2-1rust 0-1 | V | |||
| oef | za 28-07-2001 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| oef | wo 01-08-2001 | 2-1rust 1-1 | V | |||
| oef | vr 03-08-2001 | 0-7rust 0-3 | W | |||
| bek | do 09-08-200119:30 | 1-2rust 0-0 | W | |||
| oef | za 11-08-200117:00 | 0-2rust 0-0 | V | |||
| bek | wo 15-08-200120:00 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| com | zo 19-08-200114:30 | 1-2rust 0-2 | W | |||
| bek | di 21-08-200120:00 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| com | vr 24-08-200120:00 | 4-0rust 2-0 | W | |||
| com | vr 07-09-200120:00 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | vr 14-09-2001 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| bek | di 18-09-2001 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | vr 21-09-2001 | 3-0rust 0-0 | V | |||
| com | za 29-09-200120:00 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 07-10-2001 | 1-2rust 1-0 | W | |||
| com | vr 12-10-200120:00 | 2-0rust 0-0 | W | |||
| com | di 16-10-2001 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | zo 21-10-200114:30 | 1-0rust 0-0 | V | |||
| com | ma 29-10-2001 | 4-2rust 2-2 | W | |||
| com | za 03-11-2001 | 1-3rust 0-3 | W | |||
| com | wo 14-11-200120:00 | 1-0rust 0-0 | V | |||
| com | vr 23-11-2001 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| com | vr 07-12-200120:00 | 3-3rust 2-0 | G | |||
| com | vr 14-12-2001 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| com | zo 23-12-2001 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| oef | do 17-01-200211:00 | 3-2rust 1-1 | W | |||
| oef | zo 20-01-200214:30 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| com | vr 25-01-2002 | 3-1rust 0-0 | W | |||
| com | vr 01-02-200220:00 | 2-4rust 1-2 | W | |||
| com | vr 08-02-2002 | 2-0rust 0-0 | V | |||
| com | vr 01-03-200220:00 | 3-0rust 1-0 | W | |||
| com | za 09-03-2002 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| com | di 12-03-200214:30 | 3-4rust 2-2 | W | |||
| com | vr 15-03-200220:00 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| com | za 23-03-200214:00 | 1-2rust 0-1 | W | |||
| com | vr 29-03-200220:00 | 2-1rust 1-1 | W | |||
| com | zo 07-04-200214:30 | 1-2rust 0-1 | W | |||
| com | vr 12-04-200220:00 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | vr 19-04-2002 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | vr 26-04-200220:00 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| nac | wo 08-05-200220:00 | 3-3rust 2-2 | G | |||
| nac | zo 12-05-200219:30 | 0-4rust 0-1 | W | |||
| nac | do 16-05-200220:00 | 1-2rust 1-1 | V | |||
| nac | zo 19-05-200220:00 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| nac | wo 22-05-200220:00 | 1-2rust 0-2 | V |
- oefwo 25-07-2001 V
- oefza 28-07-2001 G
- oefwo 01-08-2001 V
- oefvr 03-08-2001 W
- bekdo 09-08-2001 19:30W
- oefza 11-08-2001 17:00V
- bekwo 15-08-2001 20:00W
- comzo 19-08-2001 14:30W
- bekdi 21-08-2001 20:00W
- comvr 24-08-2001 20:00W
- comvr 07-09-2001 20:00G
- comvr 14-09-2001 G
- bekdi 18-09-2001 V
- comvr 21-09-2001 V
- comza 29-09-2001 20:00W
- comzo 07-10-2001 W
- comvr 12-10-2001 20:00W
- comdi 16-10-2001 G
- comzo 21-10-2001 14:30V
- comma 29-10-2001 W
- comza 03-11-2001 W
- comwo 14-11-2001 20:00V
- comvr 23-11-2001 W
- comvr 07-12-2001 20:00G
- comvr 14-12-2001 V
- comzo 23-12-2001 W
- oefdo 17-01-2002 11:00W
- oefzo 20-01-2002 14:30W
- comvr 25-01-2002 W
- comvr 01-02-2002 20:00W
- comvr 08-02-2002 V
- comvr 01-03-2002 20:00W
- comza 09-03-2002 W
- comdi 12-03-2002 14:30W
- comvr 15-03-2002 20:00G
- comza 23-03-2002 14:00W
- comvr 29-03-2002 20:00W
- comzo 07-04-2002 14:30W
- comvr 12-04-2002 20:00W
- comvr 19-04-2002 G
- comvr 26-04-2002 20:00G
- nacwo 08-05-2002 20:00G
- naczo 12-05-2002 19:30W
- nacdo 16-05-2002 20:00V
- naczo 19-05-2002 20:00G
- nacwo 22-05-2002 20:00V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.



























