38gespeeld
1745%gewonnen
1232%gelijk
924%verloren
72-50+22doelpunten
631,66gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 08-07-202316:00 | 0-4rust 0-2 | W | |||
| oef | di 11-07-202319:00 | 0-7rust 0-4 | W | |||
| oef | za 15-07-202316:00 | 1-2rust 1-0 | V | |||
| oef | za 22-07-202317:00 | 2-1rust 0-1 | V | |||
| oef | di 25-07-202316:00 | 4-0rust 1-0 | W | |||
| oef | vr 28-07-202316:00 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| oef | di 01-08-202314:30 | 1-2rust 1-1 | V | |||
| oef | za 05-08-202314:00 | 3-0rust 3-0 | W | |||
| oef | do 07-09-202313:00 | 3-0rust 2-0 | V | |||
| oef | do 12-10-202313:00 | – | ||||
| oef | do 16-11-202313:00 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | zo 07-01-202412:00 | 0-2rust 0-1 | V | |||
| oef | di 20-02-202419:30 | 3-1rust 2-0 | W | |||
| oef | do 21-03-202414:00 | 4-0rust 1-0 | W | |||
| oef | di 16-04-202415:00 | 3-2rust 2-2 | W | |||
| oef | wo 24-04-202419:30 | 3-2rust 1-2 | W |
- oefza 08-07-2023 16:00W
- oefdi 11-07-2023 19:00W
- oefza 15-07-2023 16:00V
- oefza 22-07-2023 17:00V
- oefdi 25-07-2023 16:00W
- oefvr 28-07-2023 16:00G
- oefdi 01-08-2023 14:30V
- oefza 05-08-2023 14:00W
- oefdo 07-09-2023 13:00V
- oefdo 12-10-2023 13:00
- oefdo 16-11-2023 13:00G
- oefzo 07-01-2024 12:00V
- oefdi 20-02-2024 19:30W
- oefdo 21-03-2024 14:00W
- oefdi 16-04-2024 15:00W
- oefwo 24-04-2024 19:30W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.
















