34gespeeld
1544%gewonnen
721%gelijk
1235%verloren
76-51+25doelpunten
371,09gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | vr 02-07-1954 | 1-2rust 0-0 | W | |||
| oef | za 24-07-1954 | 3-2rust 2-1 | V | |||
| oef | do 29-07-195419:00 | 7-2rust 4-2 | W | |||
| oef | wo 04-08-1954 | 3-3rust 1-1 | G | |||
| oef | zo 15-08-195412:30 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | zo 22-08-1954 | 0-5rust 0-0 | W | |||
| oef | zo 29-08-1954 | 1-4rust 1-2 | V | |||
| oef | zo 10-10-1954 | 4-0rust 0-0 | V | |||
| oef | di 19-10-195420:00 | 1-2rust 1-2 | W | |||
| oef | zo 21-11-1954 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| oef | zo 27-02-1955 | 0-4rust 0-1 | V | |||
| oef | za 12-03-1955 | 1-3rust 1-2 | V | |||
| oef | za 30-04-1955 | 2-0rust 2-0 | W | |||
| oef | do 05-05-1955 | 1-1rust 1-0 | G |
- oefvr 02-07-1954 W
- oefza 24-07-1954 V
- oefdo 29-07-1954 19:00W
- oefwo 04-08-1954 G
- oefzo 15-08-1954 12:30G
- oefzo 22-08-1954 W
- oefzo 29-08-1954 V
- oefzo 10-10-1954 V
- oefdi 19-10-1954 20:00W
- oefzo 21-11-1954 G
- oefzo 27-02-1955 V
- oefza 12-03-1955 V
- oefza 30-04-1955 W
- oefdo 05-05-1955 G
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.













