34gespeeld
1750%gewonnen
1029%gelijk
721%verloren
59-34+25doelpunten
441,29gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | zo 15-08-1971 | 2-1rust 1-0 | W | |||
| com | zo 22-08-1971 | 1-0rust 0-0 | V | |||
| com | zo 29-08-1971 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 05-09-1971 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| com | zo 12-09-197114:30 | 5-2rust 3-1 | V | |||
| eur | di 14-09-197120:00 | 5-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 19-09-1971 | 3-0rust 2-0 | W | |||
| com | zo 26-09-1971 | 1-2rust 1-2 | W | |||
| eur | di 28-09-1971 | 2-2rust 0-1 | G | |||
| com | zo 03-10-1971 | 2-1rust 1-0 | W | |||
| com | za 16-10-1971 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| eur | wo 20-10-1971 | 1-3rust 0-0 | V | |||
| com | zo 24-10-1971 | 4-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 31-10-1971 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| eur | wo 03-11-197119:00 | 4-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 07-11-1971 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 14-11-1971 | 2-0rust 0-0 | V | |||
| com | zo 21-11-1971 | 1-2rust 0-1 | V | |||
| com | zo 28-11-1971 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | zo 05-12-1971 | 2-2rust 1-0 | G | |||
| com | zo 12-12-1971 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 19-12-1971 | 2-3rust 0-3 | W | |||
| com | zo 02-01-1972 | 1-2rust 1-0 | V | |||
| com | zo 16-01-1972 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 06-02-1972 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | zo 27-02-1972 | 4-0rust 2-0 | W | |||
| com | zo 05-03-1972 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 12-03-1972 | 5-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 19-03-1972 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| com | zo 26-03-1972 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | ma 03-04-1972 | 1-0rust 0-0 | V | |||
| com | zo 09-04-1972 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 16-04-1972 | 2-3rust 1-0 | W | |||
| com | zo 23-04-1972 | 3-3rust 3-1 | G | |||
| com | zo 30-04-1972 | 2-1rust 2-1 | V | |||
| com | zo 07-05-1972 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| com | zo 14-05-1972 | 1-2rust 0-2 | W | |||
| com | ma 22-05-1972 | 4-1rust 3-0 | W |
- comzo 15-08-1971 W
- comzo 22-08-1971 V
- comzo 29-08-1971 G
- comzo 05-09-1971 W
- comzo 12-09-1971 14:30V
- eurdi 14-09-1971 20:00W
- comzo 19-09-1971 W
- comzo 26-09-1971 W
- eurdi 28-09-1971 G
- comzo 03-10-1971 W
- comza 16-10-1971 W
- eurwo 20-10-1971 V
- comzo 24-10-1971 W
- comzo 31-10-1971 W
- eurwo 03-11-1971 19:00V
- comzo 07-11-1971 W
- comzo 14-11-1971 V
- comzo 21-11-1971 V
- comzo 28-11-1971 G
- comzo 05-12-1971 G
- comzo 12-12-1971 G
- comzo 19-12-1971 W
- comzo 02-01-1972 V
- comzo 16-01-1972 G
- comzo 06-02-1972 G
- comzo 27-02-1972 W
- comzo 05-03-1972 G
- comzo 12-03-1972 W
- comzo 19-03-1972 W
- comzo 26-03-1972 G
- comma 03-04-1972 V
- comzo 09-04-1972 W
- comzo 16-04-1972 W
- comzo 23-04-1972 G
- comzo 30-04-1972 V
- comzo 07-05-1972 G
- comzo 14-05-1972 W
- comma 22-05-1972 W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.




















