34gespeeld
1750%gewonnen
1029%gelijk
721%verloren
59-34+25doelpunten
441,29gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 17-07-197116:00 | 0-6rust 0-3 | W | |||
| oef | do 22-07-197114:30 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| oef | di 27-07-197102:50 | 6-0rust 4-0 | W | |||
| oef | zo 01-08-1971 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | wo 04-08-1971 | 1-2rust 0-2 | W | |||
| oef | zo 08-08-1971 | 1-2rust 0-2 | W | |||
| oef | wo 11-08-1971 | 0-6rust 0-3 | W | |||
| oef | do 26-08-1971 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | wo 06-10-1971 | 0-3rust 0-0 | W | |||
| oef | di 07-12-1971 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | wo 29-12-1971 | 7-0rust 0-0 | W | |||
| oef | vr 18-02-1972 | 2-1rust 2-0 | W | |||
| oef | wo 26-04-1972 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| oef | do 25-05-1972 | 2-3rust 1-1 | W | |||
| oef | za 27-05-1972 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | zo 28-05-1972 | 2-0rust 0-0 | V | |||
| oef | do 01-06-1972 | 3-0rust 2-0 | V | |||
| oef | za 03-06-1972 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| oef | zo 04-06-1972 | 0-2rust 0-1 | W |
- oefza 17-07-1971 16:00W
- oefdo 22-07-1971 14:30W
- oefdi 27-07-1971 02:50W
- oefzo 01-08-1971 G
- oefwo 04-08-1971 W
- oefzo 08-08-1971 W
- oefwo 11-08-1971 W
- oefdo 26-08-1971 G
- oefwo 06-10-1971 W
- oefdi 07-12-1971 G
- oefwo 29-12-1971 W
- oefvr 18-02-1972 W
- oefwo 26-04-1972 W
- oefdo 25-05-1972 W
- oefza 27-05-1972 G
- oefzo 28-05-1972 V
- oefdo 01-06-1972 V
- oefza 03-06-1972 W
- oefzo 04-06-1972 W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.



















