COMPETITIESTAND
      W G V P
WII 36 22 9 5 75
RJC 36 20 12 4 72
GRO 36 21 8 7 71
DOR 36 18 13 5 67
GRA 36 19 5 12 62
ADO 35 16 11 8 59
JAZ 36 15 8 13 53
NAC 35 14 9 12 51
MVV 36 14 8 14 50
10  EMM 35 14 6 15 48
11  HEL 35 13 8 14 47
12  CAM 36 13 7 16 46
13  VVV 36 12 9 15 45
14  JAJ 36 10 10 16 40
15  EIN 35 8 15 12 39
16  JPS 35 9 7 19 34
17  TEL 35 9 6 20 33
18  DBO 36 8 9 19 33
19  TOP 36 10 3 23 33
20  JUT 35 5 9 21 24

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(27 april) in het
verleden speelde
jaarteamsuitslag
1913 - 5-0
1919 - 0-4
1924 - 1-1
1941 - 3-1
1946 - 0-2
1947 - 2-1
1952 - 4-1
1958 - 3-3
1969 - 2-1
1975 - 0-1
1977 - 2-1
1986 - 2-1
1993 - 3-1
1996 - 2-2
2013 - 1-1
2014 - 2-1
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details.
CLUB VAN 100
Onderstaande spelers speelden 100 competitie wedstrijden of meer
voor A.D.O./FC Den Haag/ADO Den Haag
SpelerEredivisie1e-divisieOverige comp.+Seizoenen
Totaal*│basis wissel in│basis wissel in│basis wissel in│
1   Mansveld, Aad 456 │ 456 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 17
2   Thie, Ton 378 │ 377 1 │ 0 0 │ 0 0 │ 13
3   Korevaar, Joop 377 │ 361 16 │ 0 0 │ 0 0 │ 14
4   Clavan, Mick 369 │ 185 1 │ 29 0 │ 154 0 │ 16
5   Zoete, Piet de 342 │ 337 5 │ 0 0 │ 0 0 │ 12
6   Stam, Rene 333 │ 146 0 │ 185 2 │ 0 0 │ 12
7   Loof, Rinus 324 │ 0 0 │ 0 0 │ 324 0 │ 19
8   Purvis, Edwin 308 │ 142 2 │ 163 1 │ 0 0 │ 11
9   Vliet, Simon van 301 │ 265 36 │ 0 0 │ 0 0 │ 12
10   Schoenmaker, Lex 293 │ 288 5 │ 0 0 │ 0 0 │ 12
11   Jong, Aad de 283 │ 0 0 │ 5 1 │ 275 2 │ 16
12   Kok, Frans 268 │ 50 1 │ 58 0 │ 156 3 │ 16
13   Rosmalen, George van 268 │ 31 1 │ 48 0 │ 184 4 │ 14
14   Rijnvis, Lex 267 │ 125 0 │ 64 0 │ 78 0 │ 10
15   Jol, Martin 265 │ 174 12 │ 79 0 │ 0 0 │ 11
16   Schuurman, Carol 253 │ 166 0 │ 61 0 │ 25 1 │ 10
17   Timmermans, Theo 253 │ 96 0 │ 55 0 │ 102 0 │ 12
18   Tap, Wim 249 │ 0 0 │ 0 0 │ 249 0 │ 14
19   Jans, Henk 245 │ 84 0 │ 42 0 │ 118 1 │ 12
20   Otto, Heini 242 │ 170 0 │ 72 0 │ 0 0 │ 7
21   Tap, Gerard 242 │ 0 0 │ 0 0 │ 241 1 │ 15
22   Meijers, Aaron 239 │ 232 4 │ 3 0 │ 0 0 │ 9
23   Immers, Lex 236 │ 193 11 │ 28 4 │ 0 0 │ 8
24   Jansen, Karel 231 │ 43 0 │ 64 0 │ 123 1 │ 9
25   Meijer, Marco 220 │ 0 0 │ 206 14 │ 0 0 │ 11
26   Burch, Theo van den 211 │ 211 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 10
27   Kila, Aad 210 │ 202 8 │ 0 0 │ 0 0 │ 9
28   Adam, Michel 202 │ 82 5 │ 111 4 │ 0 0 │ 10
29   Heijnen, Harrie 198 │ 197 1 │ 0 0 │ 0 0 │ 7
30   Danen, Frans 196 │ 115 23 │ 43 15 │ 0 0 │ 8
31   Es, Theo van 193 │ 0 0 │ 0 0 │ 193 0 │ 13
32   Alphen, Marco van 186 │ 83 1 │ 94 8 │ 0 0 │ 8
33   Tap, Ben 185 │ 0 0 │ 0 0 │ 184 1 │ 12
34   Heesen, Dirk 185 │ 0 0 │ 173 12 │ 0 0 │ 6
35   Villerius, Jan 183 │ 183 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 7
36   Beugelsdijk, Tom 180 │ 168 12 │ 0 0 │ 0 0 │ 7
37   Choufoer, Herman 180 │ 0 0 │ 0 0 │ 180 0 │ 11
38   Leeuwen, Henk van 177 │ 171 6 │ 0 0 │ 0 0 │ 7
39   Bakker, Danny 176 │ 158 18 │ 0 0 │ 0 0 │ 8
40   Roode, Ron de 175 │ 37 21 │ 98 19 │ 0 0 │ 7
41   Malone, Dion 175 │ 156 19 │ 0 0 │ 0 0 │ 7
42   Rontberg, Bram 173 │ 52 10 │ 96 15 │ 0 0 │ 7
43   Laan, Harry van der 172 │ 56 0 │ 115 1 │ 0 0 │ 6
44   Eijkeren, Emiel van 172 │ 49 5 │ 88 30 │ 0 0 │ 7
45   Verhoek, Wesley 170 │ 95 47 │ 17 11 │ 0 0 │ 8
46   Verhoek, Jan 166 │ 90 1 │ 27 3 │ 45 0 │ 11
47   Gentile, Marco 165 │ 77 1 │ 85 2 │ 0 0 │ 8
48   Aarts, Kees 165 │ 165 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 6
49   Advocaat, Dick 162 │ 153 9 │ 0 0 │ 0 0 │ 8
50   Bodde, Ferrie 161 │ 84 18 │ 57 2 │ 0 0 │ 7
51   Saeijs, Jan-Paul 161 │ 60 0 │ 84 17 │ 0 0 │ 8
52   Quax, Cees 158 │ 0 0 │ 0 0 │ 158 0 │ 11
53   Schellevis, Leo 158 │ 81 28 │ 35 14 │ 0 0 │ 8
54   Scherpenisse, Huub 157 │ 83 1 │ 35 0 │ 37 1 │ 8
55   Koek, Willem 156 │ 0 0 │ 0 0 │ 155 1 │ 12
56   Kampen, Aad van 156 │ 0 0 │ 0 0 │ 152 4 │ 12
57   Bouwens, Karel 156 │ 41 4 │ 104 7 │ 0 0 │ 6
58   Zwinkels, Robert 155 │ 138 2 │ 15 0 │ 0 0 │ 15
59   Tempelaar, Cees 152 │ 83 16 │ 53 0 │ 0 0 │ 8
60   Engelse, Henny den 149 │ 148 1 │ 0 0 │ 0 0 │ 6
61   Teixeira, Virgilio 147 │ 0 1 │ 136 10 │ 0 0 │ 8
62   Philipsen, Bernard 146 │ 0 0 │ 0 0 │ 146 0 │ 9
63   Kum, Christian 145 │ 117 7 │ 20 1 │ 0 0 │ 7
64   Timmermans, Wim 145 │ 37 1 │ 58 0 │ 48 1 │ 10
65   Faerber, Winston 145 │ 0 0 │ 144 1 │ 0 0 │ 5
66   Beek, Jan van 145 │ 0 0 │ 3 0 │ 140 2 │ 9
67   Maassen, Lambert 144 │ 144 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 6
68   Maren, C van 141 │ 0 0 │ 0 0 │ 141 0 │ 9
69   Boussaboun, Ali 140 │ 7 7 │ 99 27 │ 0 0 │ 6
70   Meer, Jan Van der 139 │ 91 0 │ 48 0 │ 0 0 │ 6
71   Lems, Cor 139 │ 81 1 │ 54 3 │ 0 0 │ 8
72   Derijck, Timothy 138 │ 121 9 │ 6 2 │ 0 0 │ 6
73   Oosten, Albert van 138 │ 89 17 │ 32 0 │ 0 0 │ 7
74   Vos, Harry 138 │ 137 1 │ 0 0 │ 0 0 │ 5
75   Haak, Guus 135 │ 135 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 6
76   Kloos, Joop 134 │ 0 0 │ 0 0 │ 134 0 │ 10
77   Heer, Eli de 134 │ 0 0 │ 0 0 │ 133 1 │ 8
78   Albertsen, Roger 133 │ 120 13 │ 0 0 │ 0 0 │ 5
79   Neuteboom, Wim 132 │ 0 0 │ 0 0 │ 131 1 │ 11
80   Berg, Harald 131 │ 130 1 │ 0 0 │ 0 0 │ 4
81   Ouwehand, Rob 128 │ 110 18 │ 0 0 │ 0 0 │ 7
82   Kahya, Ekrem 128 │ 1 9 │ 112 6 │ 0 0 │ 7
83   Korte, Wout de 128 │ 0 0 │ 0 0 │ 127 1 │ 9
84   Coutinho, Gino 125 │ 125 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 5
85   Stroeve, Roy 124 │ 60 30 │ 34 0 │ 0 0 │ 4
86   Laguna Burgos, Oscar 122 │ 0 0 │ 98 24 │ 0 0 │ 6
87   Aardse, Hanny 122 │ 122 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 8
88   Kanon, Wilfried 121 │ 106 15 │ 0 0 │ 0 0 │ 7
89   Berg, Antonius 121 │ 0 0 │ 0 0 │ 118 3 │ 10
90   Galje, Hans 119 │ 119 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 4
91   Jong, Jan de 118 │ 0 0 │ 0 0 │ 118 0 │ 9
92   Perazic, Dojcin 118 │ 116 2 │ 0 0 │ 0 0 │ 5
93   Pas, Rene 118 │ 99 19 │ 0 0 │ 0 0 │ 10
94   Groenendijk, Alfons 117 │ 25 1 │ 69 22 │ 0 0 │ 5
95   Eversteijn, Joop 117 │ 0 0 │ 0 0 │ 114 3 │ 12
96   Treling, Chris 116 │ 62 10 │ 42 2 │ 0 0 │ 6
97   Oostrum, Piet 115 │ 102 7 │ 5 1 │ 0 0 │ 9
98   Vreken, Harry 115 │ 32 3 │ 15 0 │ 65 0 │ 11
99   Duinen, Mike van 115 │ 103 12 │ 0 0 │ 0 0 │ 4
100   Breitner, Henk 114 │ 0 0 │ 0 0 │ 114 0 │ 9
101   Iliohan, Dennis 113 │ 0 0 │ 100 13 │ 0 0 │ 4
102   Bosschaart, Pascal 112 │ 73 9 │ 30 0 │ 0 0 │ 5
103   Winterkamp, Jaap 112 │ 0 0 │ 0 0 │ 112 0 │ 9
104   Caluwé, Leo de 110 │ 88 22 │ 0 0 │ 0 0 │ 8
105   Delft, René van 109 │ 51 7 │ 44 7 │ 0 0 │ 5
106   Rijaard, Daniël 109 │ 53 16 │ 35 5 │ 0 0 │ 6
107   Wormgoor, Vito 106 │ 103 3 │ 0 0 │ 0 0 │ 4
108   Clavan, Cock 105 │ 105 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 5
109   Toornstra, Jens 104 │ 102 2 │ 0 0 │ 0 0 │ 4
110   Rankovic, Aleksandar 103 │ 69 12 │ 19 3 │ 0 0 │ 6
111   Valk, Marcel 99 │ 56 1 │ 41 1 │ 0 0 │ 4
112   Niezen, Dolf 99 │ 0 0 │ 0 0 │ 97 2 │ 6
113   Kramer, Michiel 99 │ 74 25 │ 0 0 │ 0 0 │ 4
114   Weimar, Cees 99 │ 94 5 │ 0 0 │ 0 0 │ 6
Klik op de naam van de speler om diens personelijke statistieken te zien

   + overige zijn: 1e, 2e 3e klasse HVB & NVB, noodcompetitie in WOI en overgangscomp. 1920-1923

   * Het aantal wedstrijden is gebaseerd op de gegevens zoals die in adostats.nl zijn opgenomen

(c) Copyright ADOFANS MEDIA Productions 2006 - 2023