COMPETITIESTAND
      W G V P
WII 36 22 9 5 75
RJC 36 20 12 4 72
GRO 36 21 8 7 71
DOR 36 18 13 5 67
GRA 36 19 5 12 62
ADO 35 16 11 8 59
JAZ 36 15 8 13 53
NAC 35 14 9 12 51
MVV 36 14 8 14 50
10  EMM 35 14 6 15 48
11  HEL 35 13 8 14 47
12  CAM 36 13 7 16 46
13  VVV 36 12 9 15 45
14  JAJ 36 10 10 16 40
15  EIN 35 8 15 12 39
16  JPS 35 9 7 19 34
17  TEL 35 9 6 20 33
18  DBO 36 8 9 19 33
19  TOP 36 10 3 23 33
20  JUT 35 5 9 21 24

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(27 april) in het
verleden speelde
jaarteamsuitslag
1913 - 5-0
1919 - 0-4
1924 - 1-1
1941 - 3-1
1946 - 0-2
1947 - 2-1
1952 - 4-1
1958 - 3-3
1969 - 2-1
1975 - 0-1
1977 - 2-1
1986 - 2-1
1993 - 3-1
1996 - 2-2
2013 - 1-1
2014 - 2-1
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details.
OVERZICHT SEIZOENS TOTALEN
Kies een seizoen : Com. Bek. Oef. Eur.  
< < < Vorige seizoen 2023-2024
Speler   Aantal maal in de basis Aantalmaal wissel uit Aantal wissel in Aantal Gele Kaart Aantal 2 x een gelekaart Aantal rode kaarten Aantal doelpunten Aantal penalties benut Aantal Eigen doelpunt
Matteo Waem 48 11 1 4 0 0 4 0 0
Kursad Surmeli 43 12 2 6 0 0 2 0 0
Henk Veerman 40 8 4 4 0 0 21 1 0
Daryl van Mieghem 38 15 3 3 0 0 9 0 1
Henri Koudossou 33 8 10 1 0 0 2 0 0
Jort van der Sande 32 9 6 2 0 0 14 0 0
Tyrese Asante 29 13 8 4 0 0 1 0 0
Bart van Hintum 27 13 3 4 0 0 0 0 0
Amir Absalem 26 13 14 2 1 0 1 0 0
Joel Ideho 21 16 12 2 0 0 5 0 0
Malik Sellouki 19 11 15 2 0 0 9 1 0
Dhoraso Klas 19 9 9 2 0 1 3 0 0
Lasse Vigen 18 15 8 2 0 0 3 0 1
Justin Che 18 11 5 2 0 0 0 0 0
Nick Marsman 17 1 0 0 0 0 0 0 0
Kilian Nikiema 15 1 4 0 0 0 0 0 0
Sacha Komljenovic 14 11 15 3 0 0 4 1 0
Jari Vlak 12 5 1 2 0 0 1 0 0
Tim Coremans 12 3 1 0 0 0 0 0 0
Gylermo Siereveld 11 7 19 1 0 0 0 0 0
Alex Schalk 11 7 7 0 0 0 7 0 0
Daniel Granli 10 7 1 2 0 0 0 0 0
Hugo Wentges 10 1 0 0 0 0 0 0 0
Silvinho Esajas 9 6 14 7 0 1 1 0 0
Dayrl Werker 9 5 5 2 0 0 0 0 0
Calvin Gustina 7 4 8 0 0 0 0 0 0
Timothy Derijck 7 1 2 1 0 0 2 0 0
Jerry van Wolfgang 7 7 11 1 0 0 2 0 0
Rafael Struick 7 7 6 0 0 0 1 0 0
Mohamed Hamdaoui 6 5 9 1 0 0 0 0 0
Robijn Esajas 6 5 6 0 0 0 1 0 0
Finn de Bruin 5 6 9 0 0 0 0 0 0
Gennaro Nigro 4 1 0 1 0 1 0 0 0
Emre Ates 4 4 2 0 0 0 0 0 0
Aiman Achemlal 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Fabian Shahaj 2 3 1 0 0 0 1 0 0
Elijah Velland 2 2 6 1 0 0 3 0 0
Thijmen de Koning 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kay Houwelingen 1 1 5 0 0 0 0 0 0
Amin Rehmi 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Sky Heesen 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Aimane El Karicha 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nigel Owusu 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Sofiyan el Hannoudi 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Enoch George 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Niel Noordhoek 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Keanu Does 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Devyn Payne 0 0 1 0 0 0 0 0 0
David van de Riet 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Abdel Belarbi 0 0 3 0 0 0 2 0 0
Issac Dijkhuizen 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Maikey Houwaart 0 2 10 0 0 0 1 0 0
Ronny Boakye 0 1 7 0 0 0 0 0 0
klik op de naam van de speler om zijn details te zien
(c) copyright adofans.nl & adostats.nl