COMPETITIESTAND
      W G V P
WII 36 22 9 5 75
RJC 36 20 12 4 72
GRO 36 21 8 7 71
DOR 36 18 13 5 67
GRA 36 19 5 12 62
ADO 35 16 11 8 59
NAC 36 15 9 12 54
JAZ 36 15 8 13 53
MVV 36 14 8 14 50
10  EMM 35 14 6 15 48
11  HEL 35 13 8 14 47
12  CAM 36 13 7 16 46
13  VVV 36 12 9 15 45
14  JAJ 36 10 10 16 40
15  EIN 36 8 16 12 40
16  JPS 36 9 7 20 34
17  TEL 36 9 7 20 34
18  DBO 36 8 9 19 33
19  TOP 36 10 3 23 33
20  JUT 35 5 9 21 24

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(29 april) in het
verleden speelde
jaarteamsuitslag
1951 - 2-1
1956 - 1-1
1962 - 2-0
1973 - 0-4
1978 - 1-0
1979 - 1-3
1981 - 2-9
1990 - 0-3
2001 - 2-0
2007 - 3-2
2018 - 3-3
2022 - 1-0
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details.
WEDSTRIJDEN OVERZICHT 1956-1957
Kies een seizoen : Com. Bek. Oef. Eur.  
<─ <─ Ga naar seizoen 1955-1956       ──       Ga naar seizoen 1955-1956 ─> ─>
type   Datum Tijd Thuisteam       :      Uitteam Score     Stats
 oef wo 15-08-1956--:-- A.D.O. A.D.O. | FC Wien FC Wien 1-1 (0-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef zo 19-08-1956--:-- Willem II Willem II | A.D.O. A.D.O. 1-1 (0-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 bek wo 22-08-1956--:-- A.D.O. A.D.O. | Alphen Alphen 7-0 (3-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 02-09-1956--:-- Volewijckers Volewijckers | A.D.O. A.D.O. 3-3 (1-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 09-09-1956--:-- A.D.O. A.D.O. | Haarlem, (H)FC Haarlem, (H)FC 2-2 (0-1) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 bek zo 16-09-1956--:-- A.D.O. A.D.O. | Blauw Zwart Blauw Zwart 11-1 (2-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 23-09-1956--:-- A.D.O. A.D.O. | DWS DWS 3-0 (1-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 07-10-1956--:-- A.D.O. A.D.O. | KFC KFC 5-0 (2-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef wo 10-10-195620:00 A.D.O. A.D.O. | Elinkwijk Elinkwijk 5-3 (3-2)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef za 13-10-195611:30 A.D.O. A.D.O. | VCS VCS 4-0 (0-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 21-10-1956--:-- V.S.V. V.S.V. | A.D.O. A.D.O. 1-3 (0-2)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 28-10-1956--:-- A.D.O. A.D.O. | HVC HVC 6-1 (4-1) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 11-11-1956--:-- SVV SVV | A.D.O. A.D.O. 3-4 (1-2)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef wo 14-11-1956--:-- A.D.O. A.D.O. | Feyenoord Feyenoord 3-2 (0-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 25-11-1956--:-- Alkmaar Alkmaar | A.D.O. A.D.O. 0-3 (0-2)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 02-12-195614:00 A.D.O. A.D.O. | EMMA EMMA 10-0 (2-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 09-12-1956--:-- Helmondia 55 Helmondia 55 | A.D.O. A.D.O. 1-1 (0-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 16-12-195614:30 A.D.O. A.D.O. | Wageningen, FC Wageningen, FC 3-1 (2-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 23-12-1956--:-- Graafschap. De Graafschap. De | A.D.O. A.D.O. 6-4 (3-3)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 bek wo 26-12-1956--:-- A.D.O. A.D.O. | Volendam, FC Volendam, FC 3-2 (2-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 30-12-1956--:-- A.D.O. A.D.O. | Xerxes Xerxes 2-2 (0-1) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 06-01-1957--:-- Roda sport Roda sport | A.D.O. A.D.O. 0-1 (0-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 20-01-1957--:-- A.D.O. A.D.O. | Volewijckers Volewijckers 5-1 (3-1) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 27-01-1957--:-- Haarlem, (H)FC Haarlem, (H)FC | A.D.O. A.D.O. 1-5 (0-3)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 03-02-1957--:-- DWS DWS | A.D.O. A.D.O. 1-5 (0-2)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 17-02-1957--:-- KFC KFC | A.D.O. A.D.O. 0-1 (0-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 24-02-1957--:-- A.D.O. A.D.O. | V.S.V. V.S.V. 3-0 (0-0) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 bek zo 03-03-1957--:-- Rheden Rheden | A.D.O. A.D.O. 2-4 (1-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 10-03-1957--:-- HVC HVC | A.D.O. A.D.O. 1-3 (0-2)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 17-03-1957--:-- A.D.O. A.D.O. | SVV SVV 2-2 (2-2)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 31-03-1957--:-- A.D.O. A.D.O. | Alkmaar Alkmaar 3-1 (1-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 07-04-1957--:-- EMMA EMMA | A.D.O. A.D.O. 1-2 (1-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 14-04-1957--:-- A.D.O. A.D.O. | Helmondia 55 Helmondia 55 0-0 (0-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 bek wo 17-04-1957--:-- A.D.O. A.D.O. | BVC Amsterdam BVC Amsterdam 0-0 (0-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com ma 22-04-1957--:-- Wageningen, FC Wageningen, FC | A.D.O. A.D.O. 3-1 (0-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 bek do 25-04-1957--:-- BVC Amsterdam BVC Amsterdam | A.D.O. A.D.O. 1-1 (0-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com  ! zo 05-05-1957--:-- A.D.O. A.D.O. | Graafschap. De Graafschap. De 3-0 (2-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 bek wo 08-05-195720:15 A.D.O. A.D.O. | BVC Amsterdam BVC Amsterdam 4-3 (3-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 12-05-1957--:-- Xerxes Xerxes | A.D.O. A.D.O. 1-0 (0-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 19-05-1957--:-- A.D.O. A.D.O. | Roda sport Roda sport 2-2 (0-2)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 26-05-1957--:-- Limburgia Limburgia | A.D.O. A.D.O. 1-3 (0-2)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 bek do 30-05-1957--:-- A.D.O. A.D.O. | Fortuna 54 Fortuna 54 1-2 (1-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
────────────────────────────────
Klik op de uitslag om de wedstrijd details te zien.
De ! betekent dat er extra wedstrijd informatie is.
Klik op de T om het wedstrijdkaartje te zien
Klik op de B om de voorpagina van het programmaboekje te zien

© ADOfans Media Productions 2006 - 2024