COMPETITIESTAND
| w | g | v | p | |||
| 1 | AJA | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 |
| 2 | FEY | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 |
| 3 | PSV | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 |
| 4 | AZA | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 5 | HEE | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 |
| 6 | TWE | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 7 | VIT | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 8 | NEC | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 9 | RKC | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 10 | ROD | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 |
| 11 | UTR | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 12 | HER | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 |
| 13 | NAC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
| 14 | GRO | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 |
| 15 | ADO | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 16 | VVV | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 |
| 17 | GRA | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 |
| 18 | EXC | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 |
Wedstrijden die ADO
op deze datum
(24 mei) in het
verleden speelde
op deze datum
(24 mei) in het
verleden speelde
| jaar | teams | uitslag |
| 1929 |
-
|
2-1 |
| 1939 |
-
|
2-1 |
| 1959 |
-
|
3-1 |
| 1970 |
-
|
1-1 |
| 1987 |
-
|
5-2 |
| 1997 |
-
|
1-1 |
| 2009 |
-
|
2-1 |
Overzicht wedstrijden | |||||||||
| <<< Vorige seizoen 1934-1935 Volgend >>> | |||||||||
| Type | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Score | Stats | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | zo 22-07-1934 | --:-- | H.V.C.![]() | - | A.D.O. | 1-5 ( 1- 1) | |||
| oef | zo 26-08-1934 | --:-- | Feyenoord![]() | - | A.D.O. | 3-2 ( 3- 1) | |||
| com | zo 23-09-1934 | --:-- | Feyenoord![]() | - | A.D.O. | 4-0 ( 2- 0) | |||
| com | zo 30-09-1934 | 14:10 | A.D.O.![]() | - | R.C.H. | 4-0 ( 3- 0) | |||
| com | zo 07-10-1934 | --:-- | Xerxes![]() | - | A.D.O. | 1-5 ( 1- 1) | |||
| com | zo 14-10-1934 | 14:00 | A.D.O.![]() | - | V.S.V. | 1-1 ( 1- 0) | |||
| com | zo 21-10-1934 | --:-- | Overmaas![]() | - | A.D.O. | 2-1 ( 1- 1) | |||
| com | zo 28-10-1934 | 14:00 | A.D.O.![]() | - | AFC Ajax | 1-4 ( 0- 3) | |||
| com | zo 11-11-1934 | --:-- | D.H.C![]() | - | A.D.O. | 5-0 ( 4- 0) | |||
| bek | zo 18-11-1934 | --:-- | A.D.O.![]() | - | Bloemendaal | 5-3 ( 4- 2) | |||
| com | zo 25-11-1934 | 14:05 | A.D.O.![]() | - | H.F.C. | 3-0 ( 1- 0) | |||
| com | zo 02-12-1934 | 14:00 | A.D.O.![]() | - | V.U.C. | 6-1 ( 3- 0) | |||
| com | zo 09-12-1934 | --:-- | V.U.C.![]() | - | A.D.O. | 3-2 ( 1- 1) | |||
| com | zo 16-12-1934 | --:-- | A.D.O.![]() | - | Feyenoord | 1-3 ( 1- 1) | |||
| com | zo 23-12-1934 | --:-- | R.C.H.![]() | - | A.D.O. | 3-4 ( 2- 3) | |||
| bek | wo 26-12-1934 | 14:00 | Theole![]() | - | A.D.O. | 1-8 ( 0- 1) | |||
| com | zo 06-01-1935 | --:-- | A.D.O.![]() | - | Xerxes | 2-2 ( 1- 0) | |||
| com | zo 13-01-1935 | --:-- | V.S.V.![]() | - | A.D.O. | 4-5 ( 1- 3) | |||
| oef | zo 20-01-1935 | --:-- | A.D.O.![]() | - | O.D.S. | 5-3 ( 2- 2) | |||
| oef | zo 03-02-1935 | 14:30 | A.D.O.![]() | - | Quick | 4-1 ( 2- 0) | |||
| com | zo 24-02-1935 | --:-- | AFC Ajax![]() | - | A.D.O. | 2-2 ( 1- 1) | |||
| com | zo 03-03-1935 | --:-- | A.D.O.![]() | - | Overmaas | 7-2 ( 4- 0) | |||
| com | zo 10-03-1935 | 14:30 | A.D.O.![]() | - | D.H.C | 2-0 ( 1- 0) | |||
| bek | do 14-03-1935 | --:-- | Blauw Wit![]() | - | A.D.O. | 3-0 ( 1- 0) | |||
| com | zo 17-03-1935 | --:-- | H.F.C.![]() | - | A.D.O. | 2-5 ( 1- 2) | |||
| oef | wo 17-04-1935 | --:-- | A.D.O.![]() | - | First Vienna | 2-4 | |||
| oef | zo 21-04-1935 | --:-- | A.D.O.![]() | - | Daring C.B. | 1-2 ( 1- 1) | |||
| oef | ma 22-04-1935 | --:-- | A.D.O.![]() | - | V.U.C. | 3-4 | |||










R.C.H..gif)
V.S.V.

H.F.C.
V.U.C.
Quick