COMPETITIESTAND
      W G V P
WII 36 22 9 5 75
RJC 36 20 12 4 72
GRO 36 21 8 7 71
DOR 36 18 13 5 67
ADO 36 17 11 8 62
GRA 36 19 5 12 62
NAC 36 15 9 12 54
JAZ 36 15 8 13 53
EMM 36 15 6 15 51
10  MVV 36 14 8 14 50
11  HEL 36 13 8 15 47
12  CAM 36 13 7 16 46
13  VVV 36 12 9 15 45
14  JAJ 36 10 10 16 40
15  EIN 36 8 16 12 40
16  JPS 36 9 7 20 34
17  TEL 36 9 7 20 34
18  DBO 36 8 9 19 33
19  TOP 36 10 3 23 33
20  JUT 36 5 9 22 24

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(02 mei) in het
verleden speelde
jaarteamsuitslag
1909 - 2-9
1913 - 1-2
1915 - 5-0
1933 - 0-6
1940 - 0-3
1948 - 3-1
1954 - 2-2
1965 - 0-1
1971 - 2-3
1976 - 3-1
1989 - 3-0
1998 - 1-2
2003 - 2-0
2010 - 4-2
2012 - 5-0
2019 - 3-2
2021 - 3-2
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details.
WEDSTRIJDEN OVERZICHT 1992-1993
Kies een seizoen : Com. Bek. Oef. Eur.  
<─ <─ Ga naar seizoen 1991-1992       ──       Ga naar seizoen 1993-1994 ─> ─>
type   Datum Tijd Thuisteam       :      Uitteam Score     Stats
 oef zo 19-07-199215:00 FC Den Haag FC Den Haag | Scheveningse XI Scheveningse XI 6-2 (2-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef di 21-07-1992--:-- SV Delden SV Delden | FC Den Haag FC Den Haag 1-15 (1-8)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef do 23-07-1992--:-- Prins Hendrik Prins Hendrik | FC Den Haag FC Den Haag 2-9 (1-3)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef za 25-07-1992--:-- Enschede, SC Enschede, SC | FC Den Haag FC Den Haag 2-4 (2-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef ma 27-07-199217:00 FC Den Haag FC Den Haag | Excelsior Excelsior 2-0 (1-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef wo 29-07-1992--:-- Scheveningen Scheveningen | FC Den Haag FC Den Haag 1-7 (0-2)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef za 01-08-199217:00 TONEGIDO TONEGIDO | ADO Den Haag ADO Den Haag 0-3 (0-3)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef di 04-08-1992--:-- RKSVM RKSVM | ADO Den Haag ADO Den Haag 0-6 (0-3)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef za 08-08-199219:00 ADO Den Haag ADO Den Haag | Volendam, FC Volendam, FC 2-4 (0-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef di 11-08-1992--:-- Rozenburg Rozenburg | ADO Den Haag ADO Den Haag 0-13 (0-7)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 16-08-1992--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3-4 (2-1) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com za 22-08-1992--:-- SC Veendam SC Veendam | ADO Den Haag ADO Den Haag 0-2 (0-1) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com wo 26-08-1992--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | NEC Nijmegen NEC Nijmegen 1-1 (0-1) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com za 29-08-1992--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | Haarlem, (H)FC Haarlem, (H)FC 2-2 (2-0) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com za 05-09-1992--:-- Heracles Almelo Heracles Almelo | ADO Den Haag ADO Den Haag 0-3 (0-1) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 13-09-1992--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | RBC Roosendaal RBC Roosendaal 3-0 (2-0) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 bek zo 20-09-199214:30 ADO Den Haag ADO Den Haag | Halsteren Halsteren 6-0 (1-0) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 27-09-1992--:-- Graafschap. De Graafschap. De | ADO Den Haag ADO Den Haag 1-0 (0-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 04-10-199214:30 ADO Den Haag ADO Den Haag | Helmond Sport Helmond Sport 1-2 (1-1) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com za 10-10-1992--:-- Eindhoven, FC Eindhoven, FC | ADO Den Haag ADO Den Haag 2-2 (1-0) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 18-10-1992--:-- TOP Oss TOP Oss | ADO Den Haag ADO Den Haag 2-3 (1-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 bek wo 28-10-199219:30 Vitesse Arnhem Vitesse Arnhem | ADO Den Haag ADO Den Haag 3-0 (0-0) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com za 31-10-1992--:-- Emmen. FC Emmen. FC | ADO Den Haag ADO Den Haag 0-1 (0-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 08-11-1992--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | SC Heerenveen SC Heerenveen 3-1 (1-0) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 15-11-1992--:-- Telstar Telstar | ADO Den Haag ADO Den Haag 4-2 (2-2) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 22-11-1992--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | Zwolle, PEC Zwolle, PEC 3-2 (1-1) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 29-11-1992--:-- NAC NAC | ADO Den Haag ADO Den Haag 1-1 (1-0) Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 06-12-199214:30 ADO Den Haag ADO Den Haag | Excelsior Excelsior 5-0 (3-0) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 13-12-1992--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | VVV Venlo VVV Venlo 1-0 (0-0) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 20-12-1992--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | Eindhoven, FC Eindhoven, FC 3-3 (0-3) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef di 05-01-1993--:-- Dordrecht `90 Dordrecht `90 | FC Den Haag FC Den Haag 7-3 (1-2) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef za 09-01-199314:30 Willem II Willem II | FC Den Haag FC Den Haag 0-1 (0-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef di 12-01-1993--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | Rijnsburgseboys Rijnsburgseboys 6-2 (3-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 17-01-1993--:-- NEC Nijmegen NEC Nijmegen | ADO Den Haag ADO Den Haag 1-1 (0-0)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 24-01-1993--:-- AZ Alkmaar AZ Alkmaar | ADO Den Haag ADO Den Haag 3-0 (1-0) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 31-01-1993--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | SC Veendam SC Veendam 1-0 (1-0) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 07-02-1993--:-- Haarlem, (H)FC Haarlem, (H)FC | ADO Den Haag ADO Den Haag 2-2 (0-1) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 14-02-1993--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | Heracles Almelo Heracles Almelo 0-1 (0-0) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef zo 21-02-1993--:-- Wilhelmus Wilhelmus | ADO Den Haag ADO Den Haag 2-7 (0-3)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 28-02-1993--:-- RBC Roosendaal RBC Roosendaal | ADO Den Haag ADO Den Haag 6-1 (0-1) Tklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 07-03-1993--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | Graafschap. De Graafschap. De 2-1 (1-1) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com za 13-03-199314:30 Helmond Sport Helmond Sport | ADO Den Haag ADO Den Haag 2-2 (2-1) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 21-03-1993--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | TOP Oss TOP Oss 2-3 (2-1) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com vr 26-03-199320:00 VVV Venlo VVV Venlo | ADO Den Haag ADO Den Haag 6-1 (3-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 04-04-1993--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | Emmen. FC Emmen. FC 5-1 (4-1) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 18-04-1993--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | Telstar Telstar 2-1 (2-0) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com vr 23-04-1993--:-- SC Heerenveen SC Heerenveen | ADO Den Haag ADO Den Haag 3-0 (1-0) Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com di 27-04-1993--:-- Zwolle, PEC Zwolle, PEC | ADO Den Haag ADO Den Haag 3-1 (2-1)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 09-05-1993--:-- ADO Den Haag ADO Den Haag | NAC NAC 3-2 (3-1) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 com zo 16-05-1993--:-- Excelsior Excelsior | ADO Den Haag ADO Den Haag 1-3 (1-1) T Bklik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
 oef di 25-05-199319:00 Meern, Regioteam De Meern, Regioteam De | ADO Den Haag ADO Den Haag 3-5 (1-2)klik hier voor de statistieken van deze wedstrijd
────────────────────────────────
Klik op de uitslag om de wedstrijd details te zien.
De ! betekent dat er extra wedstrijd informatie is.
Klik op de T om het wedstrijdkaartje te zien
Klik op de B om de voorpagina van het programmaboekje te zien

© ADOfans Media Productions 2006 - 2024