| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | TEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | UTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1927 |
-
|
4-2 |
| 1930 |
-
|
2-7 |
| 1937 |
-
|
0-0 |
| 1966 |
-
|
0-3 |
| 1969 |
-
|
4-1 |
| 1974 |
-
|
3-0 |
| 1975 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
1-5 |
| 1982 |
-
|
0-13 |
| 1983 |
-
|
0-5 |
| 1984 |
-
|
1-4 |
| 1991 |
-
|
0-1 |
| 1993 |
-
|
2-6 |
| 1996 |
-
|
4-0 |
| 1999 |
-
|
1-0 |
| 2002 |
-
|
0-4 |
| 2004 |
-
|
10-0 |
| 2007 |
-
|
2-1 |
| 2008 |
-
|
0-3 |
| 2013 |
-
|
2-1 |
| 2014 |
-
|
0-1 |
| 2024 |
-
|
1-1 |
| 2025 |
-
|
5-1 |
| Seizoen: | 1993-1994 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 12-09-1993 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Telstar
|
| Uitslag : | 4-3 (0-2) |
| Bezoekers : | 1650 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Ruiter, Nol de (53 jaar 5 Maanden 6 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Zwinkels, Xander | 18j 9m 16d | |||||||||
| Adam, Michel | 25j 0m 15d | |||||||||
| Gentile, Marco | 25j 0m 19d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 23j 11m 28d | 35 | ||||||||
| Lems, Cor | 32j 5m 30d | |||||||||
| Romijn, Hennie de | 25j 6m 20d | 62 | ||||||||
| Vriesde, Edmund | 24j 10m 25d | 23 | ||||||||
| Koning, Marcel | 18j 7m 29d | |||||||||
| Tebbenhof, Zier | 22j 7m 11d | 72 | ||||||||
| Boereboom, Dick | 20j 0m 15d | 62 | ||||||||
| Eijkeren, Emiel van | 26j 1m 16d | 23 | 90 | |||||||
| Laan, Harry van der | 29j 6m 23d | 62 | 80 | |||||||
| Talan, Jeffrey | 21j 11m 14d | |||||||||
| Tegenstander, | ? ? | 79 | 10 64 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















