| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 38 | 29 | 2 | 7 | 89 |
| 2 | CAM | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 3 | WII | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 4 | GRA | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 5 | ALM | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 |
| 6 | RKC | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 7 | JPS | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
| 8 | RJC | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 9 | DBO | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 10 | DOR | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 11 | EIN | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 |
| 12 | JUT | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13 | VVV | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 14 | EMM | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 15 | VIT | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 |
| 16 | TOP | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 17 | JAZ | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 |
| 18 | HEL | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 19 | MVV | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 20 | JAJ | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1921 |
-
|
2-0 |
| 1949 |
-
|
2-1 |
| 1960 |
-
|
2-1 |
| 1961 |
-
|
3-2 |
| 1966 |
-
|
4-0 |
| 1967 |
-
|
0-1 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1982 |
-
|
0-6 |
| 1983 |
-
|
0-2 |
| 1986 |
-
|
1-0 |
| 1988 |
-
|
0-3 |
| 1990 |
-
|
1-2 |
| 1991 |
-
|
1-5 |
| 1994 |
-
|
4-1 |
| 1999 |
-
|
2-0 |
| 2000 |
-
|
4-4 |
| 2004 |
-
|
1-0 |
| 2005 |
-
|
1-0 |
| 2008 |
-
|
1-0 |
| 2011 |
-
|
2-4 |
| 2016 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 1995-1996 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 01-10-1995 14:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
FC Eindhoven
|
| Uitslag : | 2-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 1667 |
| Scheidsrechter : | Koopman, Rien (39 jaar 2 Maanden 29 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Verlangen, Theo (47 jaar 3 Maanden 22 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 30j 8m 6 d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 26j 0m 16 d | |||||||||
| Teixeira, Virgilio | 22j 1m 20 d | ? | 44 | |||||||
| Thies, Cees | 18j 11m 22 d | |||||||||
| Vreede, Barry de | 20j 11m 4 d | 86 | ||||||||
| Faerber, Winston | 24j 6m 4 d | 87 | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 19j 3m 27 d | 86 | ||||||||
| Meijer, Marco | 24j 1m 16 d | ? | ||||||||
| Sandel, Gerald | 31j 9m 21 d | 61 | ||||||||
| Steijn, Maurice | 21j 10m 11 d | |||||||||
| Grünholz, Edwin | 25j 1m 16 d | 53 | ||||||||
| Jong, John de | 18j 6m 23 d | 61 | ||||||||
| Padt, Arie van der | 23j 2m 3 d | 87 | ||||||||
| Price, Gavin | 21j 8m 2 d | |||||||||
| Tegenstander, | ? | 57 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















