| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1936 |
-
|
2-6 |
| 1973 |
-
|
4-0 |
| 1976 |
-
|
1-13 |
| 1981 |
-
|
4-0 |
| 1983 |
-
|
0-4 |
| 1987 |
-
|
1-2 |
| 1989 |
-
|
4-2 |
| 1991 |
-
|
1-2 |
| 1992 |
-
|
2-4 |
| 1996 |
-
|
5-1 |
| 1999 |
-
|
2-3 |
| 2000 |
-
|
0-9 |
| 2001 |
-
|
2-1 |
| 2002 |
-
|
1-1 |
| 2003 |
-
|
2-3 |
| 2008 |
-
|
2-0 |
| 2009 |
-
|
0-4 |
| 2012 |
-
|
3-2 |
| 2015 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-3 |
| 2023 |
-
|
4-0 |
| 2025 |
-
|
0-0 |
| Seizoen: | 1995-1996 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 05-11-1995 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
Dordrecht `90
|
| Uitslag : | 1-3 (1-1) |
| Bezoekers : | 2252 |
| Scheidsrechter : | Schaap, Wouter (43 jaar 9 Maanden 2 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Verlangen, Theo (47 jaar 4 Maanden 27 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 30j 9m 11d | |||||||||
| Goosens, Wilbert | 26j 9m 28d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 26j 1m 21d | 3 | ||||||||
| Tettero, Richard | 20j 9m 12d | 7 | ||||||||
| Vreede, Barry de | 21j 0m 9d | 81 | ||||||||
| Faerber, Winston | 24j 7m 9d | ? | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 19j 5m 1d | 61 | ||||||||
| Meijer, Marco | 24j 2m 21d | |||||||||
| Sandel, Gerald | 31j 10m 26d | 61 | ||||||||
| Steijn, Maurice | 21j 11m 16d | 81 | ||||||||
| Jong, John de | 18j 7m 28d | |||||||||
| Padt, Arie van der | 23j 3m 8d | 61 | ||||||||
| Price, Gavin | 21j 9m 7d | |||||||||
| Martina, Reggie | 19j 11m 24d | 61 | ? | |||||||
| Tegenstander, | ? | 11 65 82 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















