| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | CAM | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | VVV | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 |
| 9 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 15 | HEL | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 16 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 17 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 18 | JAZ | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 19 | VIT | 20 | 7 | 5 | 8 | 14 |
| 20 | JAJ | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1916 |
-
|
1-3 |
| 1921 |
-
|
1-1 |
| 1938 |
-
|
1-3 |
| 1944 |
-
|
4-0 |
| 1949 |
-
|
0-0 |
| 1955 |
-
|
2-2 |
| 1966 |
-
|
4-0 |
| 1972 |
-
|
1-1 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1980 |
-
|
2-9 |
| 1983 |
-
|
3-2 |
| 1990 |
-
|
9-0 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1994 |
-
|
1-5 |
| 1996 |
-
|
1-9 |
| 2001 |
-
|
5-0 |
| 2014 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-2 |
| 2020 |
-
|
2-1 |
| 2021 |
-
|
0-1 |
| Seizoen: | 2001-2002 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | vr 14-12-2001 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Dordrecht `90
|
| Uitslag : | 0-1 (0-1) |
| Bezoekers : | 4530 |
| Scheidsrechter : | Buiting, Ger () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Israel, Rinus (59 jaar 8 Maanden 25 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Jansen, Roland | 34j 2m 20d | ||||||||
| Hart, Stephan 't | 31j 0m 4d | 89 | |||||||
| Heiningen, Mario van | 24j 4m 1d | ||||||||
| Verberne, Maurice | 30j 6m 2d | ||||||||
| Bodde, Ferrie | 19j 7m 9d | ||||||||
| Heerkens, Remco | 24j 5m 10d | ||||||||
| Heijden, Michael van der | 19j 9m 4d | 66 | |||||||
| Kahya, Ekrem | 23j 10m 5d | 66 | |||||||
| Turk, Dennis den | 32j 5m 17d | 80 | |||||||
| Castelen, Romeo | 18j 7m 11d | ||||||||
| Eijkeren, Emiel van | 34j 4m 17d | 80 | |||||||
| Hofstede, Peter | 34j 10m 16d | 46 | |||||||
| Human, Arjan | 23j 1m 6d | 46 | |||||||
| Petrov, Yuriy | 27j 5m 26d | ||||||||
| Tegenstander, | 33 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















