w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPS | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | ADO | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | CAM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | DOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | RJC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | DBO | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
7 | EIN | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
8 | RKC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
9 | WII | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10 | JUT | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
11 | TOP | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | HEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
13 | EMM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
14 | ALM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
15 | VVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
16 | JAJ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
17 | GRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | JAZ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
19 | MVV | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
20 | VIT | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 |
Seizoen: | 2001-2002 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | vr 14-12-2001 00:00 uur |
Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 0-1 (0-1) |
Bezoekers : | 4530 |
Scheidsrechter : | Buiting, Ger () |
Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
Vierdeman : | onbekend, |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
onbekend |
Trainer : | Israel, Rinus (59 jaar 8 Maanden 25 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jansen, Roland | 34j 2m 20d | ||||||||
Hart, Stephan 't | 31j 0m 4d | 89 | |||||||
Heiningen, Mario van | 24j 4m 1d | ||||||||
Verberne, Maurice | 30j 6m 2d | ||||||||
Bodde, Ferrie | 19j 7m 9d | ||||||||
Heerkens, Remco | 24j 5m 10d | ||||||||
Heijden, Michael van der | 19j 9m 4d | 66 | |||||||
Kahya, Ekrem | 23j 10m 5d | 66 | |||||||
Turk, Dennis den | 32j 5m 17d | 80 | |||||||
Castelen, Romeo | 18j 7m 11d | ||||||||
Eijkeren, Emiel van | 34j 4m 17d | 80 | |||||||
Hofstede, Peter | 34j 10m 16d | 46 | |||||||
Human, Arjan | 23j 1m 6d | 46 | |||||||
Petrov, Yuriy | 27j 5m 26d | ||||||||
Tegenstander, | 33 | ||||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |