| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | GRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | HEE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | GAE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | AJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | PSV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | FEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | SPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | FOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | TWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | UTR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | ZWO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | ADO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | CAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1926 |
-
|
2-2 |
| 1943 |
-
|
4-3 |
| 1954 |
-
|
0-5 |
| 1956 |
-
|
7-0 |
| 1957 |
-
|
0-7 |
| 1965 |
-
|
2-2 |
| 1971 |
-
|
1-0 |
| 1974 |
-
|
0-1 |
| 1976 |
-
|
2-1 |
| 1978 |
-
|
5-0 |
| 1979 |
-
|
2-1 |
| 1981 |
-
|
3-1 |
| 1982 |
-
|
3-1 |
| 1992 |
-
|
0-2 |
| 1993 |
-
|
2-1 |
| 1998 |
-
|
2-0 |
| 2000 |
-
|
2-1 |
| 2009 |
-
|
1-3 |
| 2010 |
-
|
2-3 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2025 |
-
|
3-0 |
| Seizoen: | 2000-2001 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | wo 17-01-2001 00:00 uur |
| Locatie : | Sportpark Meerburg (kunstgras) (Zoeterwoude) |
| Clubs : | Lisse, FC
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 3-4 (2-4) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Brard, Stanley (42 jaar 2 Maanden 24 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Groot, Patrick de | 22j 10m 3d | |||||||||
| Berkum, Guillermo van | 26j 9m 6d | |||||||||
| Gentile, Marco | 32j 4m 24d | ? | ||||||||
| Lambooij, Bas | 23j 1m 8d | |||||||||
| Moura, Leonardo da Silva | 22j 2m 25d | ? | ||||||||
| Omari, Mounier El | 19j 11m 15d | ? | ||||||||
| Wijk, Robbert van | 21j 5m 19d | ? | ||||||||
| Kahya, Ekrem | 22j 11m 8d | ? | ||||||||
| Meijer, Marco | 29j 5m 2d | |||||||||
| Valk, Marcel | 33j 9m 3d | ? ? | ||||||||
| Bak, Maarten | 22j 4m 23d | ? | ||||||||
| Wetten, Jeroen van | 21j 0m 15d | ? | ||||||||
| Dias, Nixon | 21j 4m 15d | |||||||||
| Dijk, Jasper van | 22j 2m 8d | ? | ||||||||
| Maseland, Peter | 22j 2m 21d | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















Lisse, FC