| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 32 | 24 | 2 | 6 | 74 |
| 2 | CAM | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 3 | GRA | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 4 | WII | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| 5 | JPS | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 |
| 6 | ALM | 32 | 15 | 4 | 13 | 49 |
| 7 | RJC | 33 | 12 | 12 | 9 | 48 |
| 8 | RKC | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
| 9 | DOR | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
| 10 | DBO | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
| 11 | EIN | 32 | 12 | 4 | 16 | 40 |
| 12 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 13 | VVV | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
| 14 | EMM | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 |
| 15 | MVV | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 16 | VIT | 33 | 13 | 9 | 11 | 36 |
| 17 | JAZ | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 |
| 18 | HEL | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 |
| 19 | JAJ | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 |
| 20 | TOP | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
4-0 |
| 1915 |
-
|
1-2 |
| 1920 |
-
|
4-1 |
| 1937 |
-
|
7-3 |
| 1954 |
-
|
2-0 |
| 1965 |
-
|
0-3 |
| 1971 |
-
|
3-1 |
| 1974 |
-
|
2-0 |
| 1976 |
-
|
1-0 |
| 1982 |
-
|
9-1 |
| 1989 |
-
|
1-2 |
| 1992 |
-
|
3-3 |
| 1993 |
-
|
2-3 |
| 1998 |
-
|
4-0 |
| 1999 |
-
|
3-3 |
| 2000 |
-
|
0-5 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2004 |
-
|
0-0 |
| 2008 |
-
|
2-1 |
| 2010 |
-
|
0-0 |
| 2013 |
-
|
1-1 |
| 2018 |
-
|
4-0 |
| 2021 |
-
|
5-0 |
| 2022 |
-
|
2-1 |
| 2024 |
-
|
4-0 |
| Seizoen: | 2003-2004 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | di 22-07-2003 19:40 uur |
| Locatie : | Hillsborough Stadium (Sheffield (UK)) |
| Clubs : | Sheffield Wednesday
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-2 (0-1) |
| Bezoekers : | 5410 |
| Scheidsrechter : | Messias, Matthew () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Tidman (Pressman,45'), Haslam, D.Smith, Wood (Bromby,76'), Barry-Murphy (Beswetherick,76'), Quinn, Mustoe (Shaw,76'), Armstrong (Strachan,71'), P.Smith (Evans,71'), Kuqi (Owusu,71'), Watson (Holt,71') |
| Trainer : | Israel, Rinus (61 jaar 4 Maanden 3 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Jansen, Roland | 35j 9m 28d | 46 | |||||||
| Vries, Dorus de | 22j 6m 23d | 46 | |||||||
| As, Jeffrey van | 31j 3m 13d | ||||||||
| Carrilho, Mirano | 28j 0m 5d | 65 | |||||||
| Heiningen, Mario van | 25j 11m 9d | 65 | 72 | ||||||
| Rijaard, Daniël | 26j 8m 6d | ||||||||
| Minami (op proef), Yuji | 23j 9m 22d | 46 | |||||||
| Bodde, Ferrie | 21j 2m 17d | ||||||||
| Leegte, Tommie van der | 26j 3m 25d | 62 | |||||||
| Cales, Gijs | 26j 0m 19d | 46 | |||||||
| Castelen, Romeo | 20j 2m 19d | 77 | 5 75 | ||||||
| Hofstede, Peter | 36j 5m 24d | 46 | 47 | ||||||
| Laan, Arjan van der | 33j 8m 12d | 46 | |||||||
| Platvoet, Rick | 27j 11m 16d | 70 | |||||||
| Pronk, Marcel | 19j 10m 17d | 62 | |||||||
| Santos, Leonardo dos | 26j 11m 1d | 70 | |||||||
| Huisman, Stefan | 19j 7m 0d | 77 | |||||||
| Ros, Michael | 21j 7m 19d | ||||||||
| Tegenstander, | 90 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |

























Sheffield Wednesday