| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1953 |
-
|
0-8 |
| 1962 |
-
|
3-2 |
| 1963 |
-
|
3-1 |
| 1964 |
-
|
2-0 |
| 1971 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
0-5 |
| 1976 |
-
|
0-4 |
| 1981 |
-
|
2-0 |
| 1985 |
-
|
0-2 |
| 1986 |
-
|
1-2 |
| 1990 |
-
|
0-6 |
| 1991 |
-
|
1-4 |
| 1992 |
-
|
0-3 |
| 1995 |
-
|
1-3 |
| 1996 |
-
|
1-0 |
| 1997 |
-
|
1-2 |
| 2001 |
-
|
2-1 |
| 2012 |
-
|
2-1 |
| 2021 |
-
|
1-1 |
| 2023 |
-
|
1-2 |
| Seizoen: | 1941-1942 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 28-09-1941 00:00 uur |
| Locatie : | V.U.C. terrein Schenkkade (Den Haag) |
| Clubs : | VUC
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 3-2 (2-1) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Tap, Wim (38 jaar 6 Maanden 15 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Koek, Willem | 30j 4m 29d | |||||||||
| Choufoer, Herman | 25j 4m 22d | |||||||||
| Kampen, Aad van | 21j 10m 25d | |||||||||
| Grijp, Max van der | 20j 1m 17d | |||||||||
| Loof, Rinus | 25j 3m 11d | |||||||||
| Tap, Ben | 27j 5m 15d | |||||||||
| Heer, Eli de | 24j 0m 17d | |||||||||
| Jong, Aad de | 19j 9m 28d | |||||||||
| Martens, Anton | 23j 9m 28d | 10 60 | ||||||||
| Neuteboom, Wim | 23j 3m 27d | |||||||||
| Vreken, Gerrie | 18j 8m 8d | |||||||||
| Tegenstander, | 35 36 70 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















VUC