w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 |
2 | EXC | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
3 | CAM | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
4 | ADO | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
5 | DOR | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
6 | GRA | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
7 | TEL | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
8 | EMM | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
9 | DBO | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
10 | JAZ | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
11 | EIN | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
12 | RJC | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
13 | HEL | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
14 | VVV | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
15 | MVV | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
16 | JAJ | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 |
17 | TOP | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
18 | JPS | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
19 | JUT | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 |
20 | VIT | 38 | 11 | 10 | 17 | 4 |
Seizoen: | 1979-1980 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | zo 19-08-1979 14:30 uur |
Locatie : | Nieuw Monnikenhuizen (Arnhem) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 1-0 (1-0) |
Bezoekers : | 6000 |
Scheidsrechter : | Dijken, Henk van (46 jaar 3 Maanden 21 Dagen) |
Grensrechters : | Geen, | Geen, |
Vierdeman : | Geen, |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
Beukhof, Zaaijer, Mulderij, Heezen, Mellaard, H. Das (65 Zwartkruis), Husers, v.d. Vall, Gerdsen, Bleijenberg, Meijers |
Trainer : | Visser, Piet (44 jaar 10 Maanden 27 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Galje, Hans | 22j 5m 29d | ||||||||
Korevaar, Joop | 28j 8m 6d | ||||||||
Mansveld, Aad | 35j 1m 5d | ||||||||
Tempelaar, Cees | 22j 10m 1d | ||||||||
Vliet, Simon van | 28j 4m 19d | 46 | |||||||
Bergenhenegouwen, Aad van | 17j 9m 2d | ||||||||
Schoenmaker, Lex | 31j 11m 27d | 80 | |||||||
Wickel, Ton | 26j 1m 21d | ||||||||
Goemans, Fred | 21j 6m 13d | 46 | |||||||
Goodlass, Ron | 26j 0m 13d | ||||||||
Leeuwen, Henk van | 28j 5m 17d | ||||||||
Melis, Harry | 22j 3m 25d | 71 | |||||||
Lorié, John | 19j 6m 19d | 46 | |||||||
Tegenstander, | 12 | ||||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |