| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1926 |
-
|
2-2 |
| 1940 |
-
|
2-5 |
| 1953 |
-
|
2-5 |
| 1959 |
-
|
1-3 |
| 1963 |
-
|
4-1 |
| 1968 |
-
|
0-3 |
| 1971 |
-
|
1-2 |
| 1972 |
-
|
0-0 |
| 1976 |
-
|
2-3 |
| 1979 |
-
|
1-1 |
| 1981 |
-
|
0-0 |
| 1982 |
-
|
3-1 |
| 1984 |
-
|
0-4 |
| 1985 |
-
|
0-2 |
| 1989 |
-
|
0-6 |
| 1991 |
-
|
1-3 |
| 1992 |
-
|
2-4 |
| 1996 |
-
|
2-2 |
| 2000 |
-
|
0-2 |
| 2006 |
-
|
2-2 |
| 2010 |
-
|
3-1 |
| 2020 |
-
|
0-1 |
| 2020 |
-
|
1-1 |
| 2021 |
-
|
2-0 |
| Seizoen: | 1979-1980 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 26-04-1980 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
AFC Ajax
|
| Uitslag : | 1-0 (0-0) |
| Bezoekers : | 15017 |
| Scheidsrechter : | Mulder, Egbert (40 jaar 0 Maanden 16 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Visser, Piet (45 jaar 7 Maanden 3 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Galje, Hans | 23j 2m 5d | |||||||||
| Korevaar, Joop | 29j 4m 13d | |||||||||
| Tempelaar, Cees | 23j 6m 8d | |||||||||
| Treling, Chris | 20j 7m 18d | 85 | ||||||||
| Vliet, Simon van | 29j 0m 26d | |||||||||
| Bergenhenegouwen, Aad van | 18j 5m 9d | 84 | ||||||||
| Jansen, John | 27j 7m 20d | |||||||||
| Jonker, Jos | 29j 0m 3d | |||||||||
| Schoenmaker, Lex | 32j 8m 3d | 84 | ||||||||
| Wickel, Ton | 26j 9m 28d | |||||||||
| Goodlass, Ron | 26j 8m 20d | 87 | ||||||||
| Melis, Harry | 23j 0m 1d | |||||||||
| Wetzel, Andre | 28j 5m 23d | 85 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















