COMPETITIESTAND
      w g v p
1 DBO 9 5 3 1 18
2 HEL 9 5 3 1 18
3 EXC 9 5 2 2 17
4 GRA 9 4 3 2 15
5 EIN 9 4 3 2 15
6 DOR 9 4 3 2 15
7 VOL 9 4 1 4 13
8 TEL 9 3 4 2 13
9 RJC 9 3 4 2 13
10 EMM 9 3 3 3 12
11 JPS 9 3 2 4 11
12 JAZ 9 3 2 4 11
13 ADO 9 2 5 2 11
14 JAJ 9 2 4 3 10
15 CAM 9 3 1 5 10
16 MVV 9 1 5 3 8
17 VVV 9 2 2 5 8
18 TOP 9 2 2 5 8
19 VIT 9 2 4 3 4
20 JUT 9 0 4 5 4

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(11 oktober) in het
verleden speelde.
jaarteamsuitslag
1925 CVV - ADO 3-0
1931 ADO - BLW 4-1
1936 ADO - STO 1-0
1942 ADO - SPA 3-2
1953 LIM - ADO 0-2
1959 VVV - ADO 3-1
1964 SCE - ADO 1-0
1996 ZWO - ADO 0-1
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details
WEDSTRIJDSTATISTIEKEN!!
Seizoen:   2003-2004
Type wedstrijd :  Oefenwedstrijd
Datum :   di 15-07-2003 00:00 uur
Locatie :   Sportpark Westvlietweg (Den Haag)
Clubs :  thuis shirtADO Den Haag - Bursaspor uit shirt
Uitslag :   1-3 (0-2)
Bezoekers :   1000
   
ARBITRAGE
van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend.
Opstelling tegenstanders
TRAINER
Trainer :   Israël, Rinus (61 jaar 3 Maanden 26 Dagen)
WEDSTRIJDDETAILS
Speler
   leeftijd op de
   wedstrijddag
Aantal wissel in Aantalmaal wissel uit Aantal Gele Kaart Aantal 2 x een gelekaart Aantal rode kaarten Aantal doelpunten Aantal penalties benut Aantal Eigen doelpunt
Jansen, Roland 35j   9m 21d 45
Vries, Dorus de 22j   6m 16d 45
As, Jeffrey van 31j   3m   6d 45
Carrilho, Mirano 27j 11m 28d 45
Heiningen, Mario van 25j 11m   2d 45
Rijaard, Daniël 26j   7m 29d
Verberne, Maurice 32j   1m   3d 45
Bodde, Ferrie 21j   2m 10d 45
Boxtel, Robert van 20j   5m 25d 45
Korneev (op proef), Igor 35j 10m 11d 45
Leegte, Tommie van der 26j   3m 18d 45
Rosalia, Revi 20j   7m   7d 45
Cales, Gijs 26j   0m 12d 45
Castelen, Romeo 20j   2m 12d 45
Hofstede, Peter 36j   5m 17d 45
Laan, Arjan van der 33j   8m   5d 45
Platvoet, Rick 27j 11m   9d 45
Pronk, Marcel 19j 10m 10d 45
Santos, Leonardo dos 26j 10m 24d 45 65
Huisman, Stefan 19j   6m 23d 45
Ros, Michael 21j   7m 12d 45
Tegenstander, 35 90 26
 
LEGENDA
Aantal maal in de basis Basisplaats Aantal Gele Kaart Gelekaart Aantal doelpunten Doelpunt
Aantalmaal wissel uit Wissel uit Aantal 2 x een gelekaart Dubbele gele kaart Aantal penalties benut Penalty
Aantal wissel in wissel in Aantal rode kaarten Rode kaart Aantal Eigen doelpunt Eigen doelpunt