COMPETITIESTAND
      w g v p
1 VOL 38 26 4 8 82
2 EXC 38 22 8 8 74
3 CAM 38 22 5 11 71
4 ADO 38 20 10 8 70
5 DOR 38 20 8 10 68
6 GRA 38 19 8 11 65
7 TEL 38 17 10 11 61
8 EMM 38 17 5 16 56
9 DBO 38 15 10 13 55
10 JAZ 38 14 10 14 52
11 EIN 38 14 9 15 51
12 RJC 38 13 10 15 49
13 HEL 38 12 10 16 46
14 VVV 38 11 8 19 41
15 MVV 38 10 10 18 40
16 JAJ 38 10 8 20 38
17 TOP 38 8 14 16 38
18 JPS 38 8 6 24 30
19 JUT 38 4 11 23 23
20 VIT 38 11 10 17 4

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(15 juni) in het
verleden speelde.
jaarteamsuitslag
1937 A.D.O. - OUD A.D.O. 5-4
1941 Be Quick - A.D.O. 1-1
1946 Hermes DVS - A.D.O. 3-3
1947 Maurits - A.D.O. 2-2
1963 A.D.O. - Willem II 1-1
1968 Lugano - A.D.O. 1-2
1997 RKC Waalwijk - ADO Den Haag 4-0
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details
WEDSTRIJDSTATISTIEKEN!!
Seizoen:   1981-1982
Type wedstrijd :  Oefenwedstrijd
Datum :   za 18-07-1981 17:00 uur
Locatie :   sportpark Ockenburgh (Den Haag)
Clubs :  thuis shirtDe Zwarte Schapen - FC Den Haag uit shirt
Uitslag :   1-11 (1-5)
Bezoekers :   
   
ARBITRAGE
van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend.
Opstelling tegenstanders
TRAINER
Trainer :   Vianen, Martin van (40 jaar 3 Maanden 24 Dagen)
WEDSTRIJD DETAILS
Speler
   leeftijd op de
   wedstrijddag
Aantal wissel in Aantalmaal wissel uit Aantal Gele Kaart Aantal 2 x een gelekaart Aantal rode kaarten Aantal doelpunten Aantal penalties benut Aantal Eigen doelpunt
Antwerpen, René van 25j   4m 23d 46
Havenaar, Dido 23j   9m 22d 46
Groen, Piet 18j   2m 20d 20
Korevaar, Joop 30j   7m   5d 20
Pen, Guido 21j   4m   8d 46 11 24 39
Treling, Chris 21j 10m 10d 72
Vroedt, Marco de 19j   9m   0d 46 86
Ludwig, Frans 21j   1m 17d 36
Bergenhenegouwen, Aad van 19j   8m   1d 46
Delft, René van 20j 10m 17d 72 58
Renooy, Jan 24j   2m 11d
Schoenmaker, Lex 33j 10m 25d 72
Meijnhard Verschoor, Patrick van 23j   7m 24d 55 77 80
Melis, Harry 24j   2m 23d 46
Meynhard van Schoor, Patrick 23j   7m 24d 40
Prevo, Renke 22j   4m 21d 46
Bouma, Aitze 25j   8m 24d 46 51
Lorié, John 21j   5m 18d 72 46
Tegenstander, 34
 
LEGENDA
Aantal maal in de basis Basisplaats Aantal Gele Kaart Gelekaart Aantal doelpunten Doelpunt
Aantalmaal wissel uit Wissel uit Aantal 2 x een gelekaart Dubbele gele kaart Aantal penalties benut Penalty
Aantal wissel in wissel in Aantal rode kaarten Rode kaart Aantal Eigen doelpunt Eigen doelpunt