COMPETITIESTAND
      w g v p
1 ADO 14 13 1 0 40
2 CAM 15 10 3 2 33
3 RJC 15 7 5 3 26
4 JPS 14 7 3 4 24
5 DBO 15 7 2 6 23
6 RKC 14 6 4 4 22
7 WII 15 6 4 5 22
8 VVV 15 7 0 8 21
9 DOR 14 5 5 4 20
10 GRA 13 5 4 4 19
11 HEL 14 6 1 7 19
12 EMM 14 5 2 7 17
13 ALM 15 5 2 8 17
14 JUT 15 4 4 7 16
15 TOP 15 3 6 6 15
16 MVV 15 4 3 8 15
17 JAZ 15 4 2 9 14
18 EIN 15 4 2 9 14
19 JAJ 15 1 6 8 9
20 VIT 13 5 3 5 6

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(08 november) in het
verleden speelde.
jaarteamsuitslag
1925 A.D.O. - SVW Gorinchem 3-1
1931 DFC - A.D.O. 7-2
1936 CVV - A.D.O. 2-3
1953 Feyenoord - A.D.O. 1-0
1959 A.D.O. - Feyenoord 1-0
1964 DWS/A - A.D.O. 1-1
1966 A.D.O. - Dynamo Minsk 1-1
1969 MVV - A.D.O. 2-2
1970 Go Ahead Eagles - A.D.O. 0-1
1980 FC Den Haag - Willem II 0-1
1991 Roda JC - FC Den Haag 5-0
1992 ADO Den Haag - SC Heerenveen 3-1
1997 ADO Den Haag - Telstar 5-0
1999 RBC Roosendaal - ADO Den Haag 2-0
2009 ADO Den Haag - PSV 1-5
2014 ADO Den Haag - Willem II 3-2
2024 ADO Den Haag - Vitesse Arnhem 2-0
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details

CLUB VAN 100

Onderstaande spelers speelden 100 competitie wedstrijden of meer
voor A.D.O./FC Den Haag/ADO Den Haag

SpelerEredivisie1e-divisieOverige comp.+Seizoenen
Totaal*│basis wissel in│basis wissel in│basis wissel in│
1   Mansveld, Aad (†) 456 │ 456 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 17
2   Thie, Ton (†) 378 │ 377 1 │ 0 0 │ 0 0 │ 13
3   Korevaar, Joop 377 │ 361 16 │ 0 0 │ 0 0 │ 14
4   Clavan, Mick (†) 367 │ 184 1 │ 29 0 │ 153 0 │ 16
5   Zoete, Piet de (†) 343 │ 338 5 │ 0 0 │ 0 0 │ 12
6   Stam, Rene 333 │ 146 0 │ 185 2 │ 0 0 │ 12
7   Loof, Rinus (†) 323 │ 0 0 │ 0 0 │ 323 0 │ 19
8   Purvis, Edwin 308 │ 142 2 │ 163 1 │ 0 0 │ 11
9   Vliet, Simon van 301 │ 265 36 │ 0 0 │ 0 0 │ 12
10   Schoenmaker, Lex 293 │ 288 5 │ 0 0 │ 0 0 │ 12
11   Jong, Aad de (†) 279 │ 0 0 │ 5 1 │ 272 1 │ 16
12   Rosmalen, George van (†) 269 │ 31 1 │ 48 0 │ 185 4 │ 14
13   Kok, Frans (†) 268 │ 50 1 │ 58 0 │ 156 3 │ 16
14   Rijnvis, Lex (†) 267 │ 125 0 │ 64 0 │ 78 0 │ 10
15   Jol, Martin 266 │ 174 13 │ 79 0 │ 0 0 │ 11
16   Timmermans, Theo (†) 253 │ 96 0 │ 55 0 │ 102 0 │ 12
17   Schuurman, Carol (†) 253 │ 166 0 │ 61 0 │ 25 1 │ 10
18   Tap, Wim (†) 249 │ 0 0 │ 0 0 │ 249 0 │ 14
19   Jans, Henk (†) 245 │ 84 0 │ 42 0 │ 118 1 │ 12
20   Tap, Gerard (†) 242 │ 0 0 │ 0 0 │ 241 1 │ 15
21   Otto, Heini 242 │ 170 0 │ 72 0 │ 0 0 │ 7
22   Meijers, Aaron 239 │ 232 4 │ 3 0 │ 0 0 │ 9
23   Immers, Lex 236 │ 193 11 │ 28 4 │ 0 0 │ 8
24   Jansen, Karel (†) 231 │ 43 0 │ 64 0 │ 123 1 │ 9
25   Meijer, Marco 220 │ 0 0 │ 206 14 │ 0 0 │ 11
26   Burch, Theo van der 211 │ 211 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 10
27   Kila, Aad 210 │ 202 8 │ 0 0 │ 0 0 │ 9
28   Adam, Michel 202 │ 82 5 │ 111 4 │ 0 0 │ 10
29   Heijnen, Harrie (†) 199 │ 198 1 │ 0 0 │ 0 0 │ 7
30   Danen, Frans 196 │ 115 23 │ 43 15 │ 0 0 │ 8
31   Es, Theo van (†) 192 │ 0 0 │ 0 0 │ 192 0 │ 13
32   Alphen, Marco van 186 │ 83 1 │ 94 8 │ 0 0 │ 8
33   Tap, Ben (†) 185 │ 0 0 │ 0 0 │ 184 1 │ 12
34   Heesen, Dirk 185 │ 0 0 │ 173 12 │ 0 0 │ 6
35   Villerius, Jan (†) 184 │ 184 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 7
36   Choufoer, Herman (†) 180 │ 0 0 │ 0 0 │ 180 0 │ 11
37   Beugelsdijk, Tom 180 │ 168 12 │ 0 0 │ 0 0 │ 7
38   Leeuwen, Henk van 177 │ 171 6 │ 0 0 │ 0 0 │ 7
39   Bakker, Danny 176 │ 158 18 │ 0 0 │ 0 0 │ 8
40   Malone, Dion 175 │ 156 19 │ 0 0 │ 0 0 │ 7
41   Roode, Ron de (†) 175 │ 37 21 │ 98 19 │ 0 0 │ 7
42   Rontberg, Bram 173 │ 52 10 │ 96 15 │ 0 0 │ 7
43   Eijkeren, Emiel van 172 │ 49 5 │ 88 30 │ 0 0 │ 7
44   Laan, Harry van der 172 │ 56 0 │ 115 1 │ 0 0 │ 6
45   Verhoek, Wesley 170 │ 95 47 │ 17 11 │ 0 0 │ 8
46   Verhoek, Jan (†) 166 │ 90 1 │ 27 3 │ 45 0 │ 11
47   Aarts, Kees (†) 165 │ 165 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 6
48   Gentile, Marco 165 │ 77 1 │ 85 2 │ 0 0 │ 8
49   Advocaat, Dick 162 │ 153 9 │ 0 0 │ 0 0 │ 8
50   Bodde, Ferrie 161 │ 84 18 │ 57 2 │ 0 0 │ 7
51   Saeijs, Jan-Paul 161 │ 60 0 │ 84 17 │ 0 0 │ 8
52   Schellevis, Leo 158 │ 81 28 │ 35 14 │ 0 0 │ 8
53   Kampen, Aad van (†) 157 │ 0 0 │ 0 0 │ 153 4 │ 12
54   Scherpenisse, Huub (†) 157 │ 83 1 │ 35 0 │ 37 1 │ 8
55   Koek, Willem (†) 156 │ 0 0 │ 0 0 │ 155 1 │ 12
56   Bouwens, Karel 156 │ 41 4 │ 104 7 │ 0 0 │ 6
57   Quax, Cees (†) 156 │ 0 0 │ 0 0 │ 156 0 │ 11
58   Zwinkels, Robert 155 │ 138 2 │ 15 0 │ 0 0 │ 15
59   Tempelaar, Cees 152 │ 83 16 │ 53 0 │ 0 0 │ 8
60   Engelse, Henny den (†) 149 │ 148 1 │ 0 0 │ 0 0 │ 6
61   Teixeira, Virgilio 147 │ 0 1 │ 136 10 │ 0 0 │ 8
62   Beek, Jan van (†) 145 │ 0 0 │ 3 0 │ 140 2 │ 9
63   Kum, Christian 145 │ 117 7 │ 20 1 │ 0 0 │ 7
64   Timmermans, Wim (†) 145 │ 37 1 │ 58 0 │ 48 1 │ 10
65   Philipsen, Bernard (†) 145 │ 0 0 │ 0 0 │ 145 0 │ 9
66   Faerber, Winston 145 │ 0 0 │ 144 1 │ 0 0 │ 5
67   Maassen, Lambert (†) 144 │ 144 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 6
68   Boussaboun, Ali 140 │ 7 7 │ 99 27 │ 0 0 │ 6
69   Meer, Jan Van der (†) 139 │ 91 0 │ 48 0 │ 0 0 │ 6
70   Lems, Cor 139 │ 81 1 │ 54 3 │ 0 0 │ 8
71   Maren, C van (†) 139 │ 0 0 │ 0 0 │ 139 0 │ 9
72   Oosten, Albert van 138 │ 89 17 │ 32 0 │ 0 0 │ 7
73   Derijck, Timothy 138 │ 121 9 │ 6 2 │ 0 0 │ 6
74   Vos, Harry (†) 138 │ 137 1 │ 0 0 │ 0 0 │ 5
75   Heer, Eli de (†) 135 │ 0 0 │ 0 0 │ 134 1 │ 8
76   Haak, Guus 134 │ 134 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 6
77   Kloos, Joop (†) 133 │ 0 0 │ 0 0 │ 132 1 │ 10
78   Albertsen, Roger (†) 133 │ 120 13 │ 0 0 │ 0 0 │ 5
79   Berg, Harald 131 │ 130 1 │ 0 0 │ 0 0 │ 4
80   Neuteboom, Wim (†) 131 │ 0 0 │ 0 0 │ 130 1 │ 11
81   Ouwehand, Rob 128 │ 110 18 │ 0 0 │ 0 0 │ 7
82   Kahya, Ekrem 128 │ 1 9 │ 112 6 │ 0 0 │ 7
83   Korte, Wout de 125 │ 0 0 │ 0 0 │ 124 1 │ 9
84   Coutinho, Gino 125 │ 125 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 5
85   Stroeve, Roy 124 │ 60 30 │ 34 0 │ 0 0 │ 4
86   Aardse, Hanny 122 │ 122 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 8
87   Laguna Burgos, Oscar 122 │ 0 0 │ 98 24 │ 0 0 │ 6
88   Kanon, Wilfried 121 │ 106 15 │ 0 0 │ 0 0 │ 7
89   Berg, Anton 121 │ 0 0 │ 0 0 │ 118 3 │ 10
90   Galje, Hans 119 │ 119 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 4
91   Pas, Rene 118 │ 99 19 │ 0 0 │ 0 0 │ 10
92   Jong, Jan de (†) 118 │ 0 0 │ 0 0 │ 118 0 │ 9
93   Perazic, Dojcin (†) 118 │ 116 2 │ 0 0 │ 0 0 │ 5
94   Groenendijk, Alfons 117 │ 25 1 │ 69 22 │ 0 0 │ 5
95   Eversteijn, Joop (†) 116 │ 0 0 │ 0 0 │ 113 3 │ 12
96   Treling, Chris 116 │ 62 10 │ 42 2 │ 0 0 │ 6
97   Vreken, Harry (†) 115 │ 32 3 │ 15 0 │ 65 0 │ 11
98   Duinen, Mike van 115 │ 103 12 │ 0 0 │ 0 0 │ 4
99   Oostrum, Piet (†) 115 │ 102 7 │ 5 1 │ 0 0 │ 9
100   Breitner, Henk (†) 114 │ 0 0 │ 0 0 │ 114 0 │ 9
101   Iliohan, Dennis 113 │ 0 0 │ 100 13 │ 0 0 │ 4
102   Bosschaart, Pascal 112 │ 73 9 │ 30 0 │ 0 0 │ 5
103   Winterkamp, Jaap 112 │ 0 0 │ 0 0 │ 112 0 │ 9
104   Caluwé, Leo de 110 │ 88 22 │ 0 0 │ 0 0 │ 8
105   Rijaard, Daniël 109 │ 53 16 │ 35 5 │ 0 0 │ 6
106   Delft, René van 109 │ 51 7 │ 44 7 │ 0 0 │ 5
107   Wormgoor, Vito 106 │ 103 3 │ 0 0 │ 0 0 │ 4
108   Clavan, Cock (†) 105 │ 105 0 │ 0 0 │ 0 0 │ 5
109   Toornstra, Jens 104 │ 102 2 │ 0 0 │ 0 0 │ 4
110   Rankovic, Aleksandar 103 │ 69 12 │ 19 3 │ 0 0 │ 6
111   Valk, Marcel 99 │ 56 1 │ 41 1 │ 0 0 │ 4
112   Niezen, Dolf (†) 99 │ 0 0 │ 0 0 │ 97 2 │ 6
113   Kramer, Michiel 99 │ 74 25 │ 0 0 │ 0 0 │ 4
114   Weimar, Cees 99 │ 94 5 │ 0 0 │ 0 0 │ 6
Klik op de naam van de speler om diens personelijke statistieken te zien

   + overige zijn: 1e, 2e 3e klasse HVB & NVB, noodcompetitie in WOI en overgangscomp. 1920-1923

   * Het aantal wedstrijden is gebaseerd op de gegevens zoals die in adostats.nl zijn opgenomen

(c) Copyright ADOFANS MEDIA Productions 2006 - 2025