| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1911 |
-
|
3-0 |
| 1922 |
-
|
3-0 |
| 1932 |
-
|
4-2 |
| 1960 |
-
|
2-1 |
| 1969 |
-
|
1-0 |
| 1970 |
-
|
0-0 |
| 1974 |
-
|
0-1 |
| 1975 |
-
|
1-3 |
| 1977 |
-
|
2-2 |
| 1980 |
-
|
2-1 |
| 1981 |
-
|
3-2 |
| 1983 |
-
|
0-17 |
| 1987 |
-
|
4-2 |
| 1988 |
-
|
0-9 |
| 1991 |
-
|
1-12 |
| 1994 |
-
|
0-3 |
| 1996 |
-
|
1-0 |
| 1997 |
-
|
7-2 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 2000 |
-
|
3-1 |
| 2005 |
-
|
2-3 |
| 2007 |
-
|
0-0 |
| 2016 |
-
|
1-0 |
| 2022 |
-
|
5-0 |
| Seizoen: | 1993-1994 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | zo 09-01-1994 00:00 uur |
| Locatie : | Sportpark Irene (Rijswijk) |
| Clubs : | Rijswijk
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-5 (-) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Ruiter, Nol de (53 jaar 9 Maanden 3 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 28j 11m 15d | |||||||||
| Adam, Michel | 25j 4m 12d | |||||||||
| Gentile, Marco | 25j 4m 16d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 24j 3m 25d | ? | ||||||||
| Teixeira, Virgilio | 20j 4m 29d | |||||||||
| Vriesde, Anton | 25j 2m 22d | |||||||||
| Jordan, Ruben | 22j 4m 9d | |||||||||
| Meijer, Marco | 22j 4m 25d | |||||||||
| Steijn, Maurice | 20j 1m 20d | ? | ||||||||
| Tebbenhof, Zier | 22j 11m 8d | |||||||||
| Eijkeren, Emiel van | 26j 5m 13d | ? | ||||||||
| Laan, Harry van der | 29j 10m 20d | ? ? | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |
























Rijswijk