| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | CAM | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | VVV | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 |
| 9 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 15 | HEL | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 16 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 17 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 18 | JAZ | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 19 | VIT | 20 | 7 | 5 | 8 | 14 |
| 20 | JAJ | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| Seizoen: | 1968-1969 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 08-09-1968 14:30 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | FC Twente
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 2-0 (0-0) |
| Bezoekers : | 5000 |
| Scheidsrechter : | Boogaerts, A. () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Piet Schrijvers, Willem de Vries, Issy ten Donkelaar, Theo Pahlplatz, Jan Jeuring (lRené Notten), Benno Huve, Henk Houwaart, Epy Drost, Dick van Dijk, Jan Bronkers,Eddy Achterberg |
| Trainer : | Happel, Ernst (42 jaar 9 Maanden 10 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Ardesch, Henny | 24j 10m 10d | 52 | |||||||
| Thie, Ton | 23j 10m 11d | 43 | |||||||
| Oever, Jan van der | 26j 5m 22d | ||||||||
| Vos, Harry | 22j 0m 4d | ||||||||
| Weimar, Cees | 19j 9m 13d | 74 | |||||||
| Advocaat, Dick | 20j 11m 12d | ||||||||
| Jochems, Joop | 26j 2m 17d | ||||||||
| Schoenmaker, Lex | 21j 0m 16d | ||||||||
| Zoete, Piet de | 24j 10m 2d | ||||||||
| Miert, Piet van | 29j 8m 9d | ||||||||
| Aarts, Kees | 26j 9m 9d | ||||||||
| Heijnen, Harrie | 27j 10m 22d | ||||||||
| Tegenstander, | 52 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |









FC Twente