| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1926 |
-
|
2-2 |
| 1940 |
-
|
2-5 |
| 1953 |
-
|
2-5 |
| 1959 |
-
|
1-3 |
| 1963 |
-
|
4-1 |
| 1968 |
-
|
0-3 |
| 1971 |
-
|
1-2 |
| 1972 |
-
|
0-0 |
| 1976 |
-
|
2-3 |
| 1979 |
-
|
1-1 |
| 1981 |
-
|
0-0 |
| 1982 |
-
|
3-1 |
| 1984 |
-
|
0-4 |
| 1985 |
-
|
0-2 |
| 1989 |
-
|
0-6 |
| 1991 |
-
|
1-3 |
| 1992 |
-
|
2-4 |
| 1996 |
-
|
2-2 |
| 2000 |
-
|
0-2 |
| 2006 |
-
|
2-2 |
| 2010 |
-
|
3-1 |
| 2020 |
-
|
0-1 |
| 2020 |
-
|
1-1 |
| 2021 |
-
|
2-0 |
| Seizoen: | 1955-1956 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 22-04-1956 14:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | A.D.O.
-
DOS
|
| Uitslag : | 5-3 (4-1) |
| Bezoekers : | 13000 |
| Scheidsrechter : | Ausum, Bert () |
| Grensrechters : | Boogaerts, Ad | Frits, J.P. |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Loof, Rinus (35 jaar 10 Maanden 5 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Kok, Frans | 32j 0m 7d | |||||||||
| Meer, Jan Van der | 19j 11m 28d | |||||||||
| Rosmalen, George van | 30j 10m 24d | |||||||||
| Scherpenisse, Huub | 24j 4m 18d | |||||||||
| Jansen, Karel | 30j 6m 0d | |||||||||
| Timmermans, Wim | 28j 6m 10d | |||||||||
| Rijnvis, Alex | 22j 6m 13d | 10 | ||||||||
| Schuurman, Carol | 21j 8m 5d | 5 46 | ||||||||
| Timmermans, Theo | 30j 3m 18d | 7 | ||||||||
| Verhoek, Jan | 21j 0m 27d | 43 | ||||||||
| Knollman, Helmut | 24j 8m 18d | |||||||||
| Tegenstander, | ? ? ? | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |























