| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
4-0 |
| 1923 |
-
|
2-2 |
| 1928 |
-
|
2-2 |
| 1934 |
-
|
4-0 |
| 1945 |
-
|
4-2 |
| 1951 |
-
|
6-0 |
| 1956 |
-
|
3-0 |
| 1962 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
0-0 |
| 1984 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
3-1 |
| 1995 |
-
|
2-2 |
| 1999 |
-
|
3-0 |
| 2003 |
-
|
4-0 |
| 2006 |
-
|
0-2 |
| 2009 |
-
|
3-0 |
| 2012 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
2-2 |
| 2017 |
-
|
1-0 |
| Seizoen: | 1962-1963 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 12-05-1963 00:00 uur |
| Locatie : | Oosterpark (Groningen) |
| Clubs : | GVAV
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 3-1 (2-1) |
| Bezoekers : | 9000 |
| Scheidsrechter : | Godding, () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Roffel, Georg, Buist, Zoetendaal, Van der Hoeven, Franssen, Weering, Alma, Nuninga, Lacrois, Meuken | ||
| Happel, Ernst (37 jaar 5 Maanden 13 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Vianen, Martin Van | 22j 1m 19d | |||||||||
| Kleindijk, Theo | 24j 9m 28d | 30 | ||||||||
| Aardse, Hanny | 22j 7m 3d | |||||||||
| Clavan, Cock | 30j 7m 29d | |||||||||
| Dusbaba, Theo | 20j 6m 1d | |||||||||
| Engelse, Henny den | 25j 3m 18d | 30 | ||||||||
| Haak, Guus | 26j 0m 25d | |||||||||
| Clavan, Mick | 34j 2m 1d | |||||||||
| Heijnen, Harrie | 22j 6m 25d | |||||||||
| Hoet, Peter | 22j 3m 10d | 10 | ||||||||
| Trommel, Maarten | 23j 2m 6d | |||||||||
| Verhoek, Jan | 28j 1m 16d | |||||||||
| Tegenstander, | 15 38 79 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















GVAV