| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 37 | 28 | 2 | 7 | 86 |
| 2 | CAM | 37 | 22 | 8 | 7 | 74 |
| 3 | WII | 37 | 19 | 8 | 10 | 65 |
| 4 | GRA | 37 | 18 | 9 | 10 | 63 |
| 5 | ALM | 37 | 18 | 4 | 15 | 58 |
| 6 | JPS | 37 | 17 | 5 | 15 | 56 |
| 7 | RJC | 37 | 14 | 13 | 10 | 55 |
| 8 | RKC | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 |
| 9 | DBO | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 |
| 10 | DOR | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 |
| 11 | VIT | 37 | 15 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | EIN | 37 | 13 | 5 | 19 | 44 |
| 13 | JUT | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 |
| 14 | VVV | 37 | 12 | 6 | 19 | 42 |
| 15 | EMM | 37 | 11 | 9 | 17 | 42 |
| 16 | TOP | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 |
| 17 | HEL | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 |
| 18 | MVV | 37 | 9 | 11 | 17 | 38 |
| 19 | JAZ | 37 | 11 | 4 | 22 | 37 |
| 20 | JAJ | 37 | 9 | 8 | 20 | 35 |
| Seizoen: | 1998-1999 |
| Type wedstrijd : | BEKER WEDSTRIJD |
| Datum : | di 20-10-1998 19:30 uur |
| Locatie : | De Kuip (Rotterdam) |
| Clubs : | Feyenoord
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 2-1 (1-1) |
| Bezoekers : | 9000 |
| Scheidsrechter : | Uilenberg, Jaap (48 jaar 3 Maanden 15 Dagen) |
| Grensrechters : | Bout, J. | Dolstra, Jan |
| Vierdeman : | Don, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Hoekstra, Andre (36 jaar 5 Maanden 16 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Jong, Max de | 29j 10m 9 d | |||||||||
| Berkum, Guillermo van | 24j 6m 9 d | |||||||||
| Lambooij, Bas | 20j 10m 11 d | |||||||||
| Faerber, Winston | 27j 6m 23 d | |||||||||
| Jansen, Robbert | 21j 7m 3 d | ? | ? | |||||||
| Kahya, Ekrem | 20j 8m 11 d | ? | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 22j 4m 16 d | ? | ||||||||
| Langeveld, Pim | 29j 1m 11 d | ? | ||||||||
| Meijer, Marco | 27j 2m 5 d | ? | ||||||||
| Steijn, Maurice | 24j 11m 0 d | 20 | ||||||||
| Boussaboun, Ali | 19j 4m 9 d | |||||||||
| Grünholz, Hendrik | 23j 1m 10 d | ? | ||||||||
| Heijden, Riccardo van der | 20j 11m 11 d | ? | ||||||||
| Iliohan, Dennis | 26j 8m 9 d | |||||||||
| Tegenstander, | 9 109 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















Feyenoord