| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 |
| 2 | CAM | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 9 | VVV | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | HEL | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 15 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 16 | JAZ | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 |
| 17 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 18 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 19 | VIT | 21 | 7 | 6 | 8 | 15 |
| 20 | JAJ | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
1-14 |
| 1932 |
-
|
2-1 |
| 1937 |
-
|
4-2 |
| 1943 |
-
|
2-2 |
| 1954 |
-
|
0-1 |
| 1965 |
-
|
4-1 |
| 1971 |
-
|
0-0 |
| 1982 |
-
|
0-10 |
| 1988 |
-
|
2-1 |
| 1992 |
-
|
1-2 |
| 1993 |
-
|
1-1 |
| 1998 |
-
|
0-1 |
| 2001 |
-
|
3-4 |
| 2002 |
-
|
3-2 |
| 2003 |
-
|
3-0 |
| 2009 |
-
|
2-2 |
| 2010 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
2-2 |
| 2016 |
-
|
0-1 |
| 2025 |
-
|
3-1 |
| Seizoen: | 2002-2003 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | di 16-07-2002 19:00 uur |
| Locatie : | Sportpark Westeneng (Garderen) |
| Clubs : | De Graafschap
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 0-0 (0-0) |
| Bezoekers : | 650 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Israel, Rinus (60 jaar 3 Maanden 27 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Jansen, Roland | 34j 9m 22d | ||||||||
| As, Jeffrey van | 30j 3m 7d | ||||||||
| Carrilho, Mirano | 26j 11m 29d | ||||||||
| Kruis, Marlon | 21j 8m 3d | 46 | |||||||
| Saeijs, Jan-Paul | 24j 0m 26d | ||||||||
| Bodde, Ferrie | 20j 2m 11d | ? | |||||||
| Heerkens, Remco | 25j 0m 12d | ? | |||||||
| Meijer, Marco | 30j 11m 1d | ? | |||||||
| Rosalia, Revi | 19j 7m 8d | ? | |||||||
| Turk, Dennis den | 33j 0m 19d | 46 | |||||||
| Calabro, Sandro | 19j 4m 5d | ? | |||||||
| Cales, Gijs | 25j 0m 13d | ? | ? | ||||||
| Hofstede, Peter | 35j 5m 18d | ? | |||||||
| Hoogendoorn, Boudy | 19j 7m 12d | ? | |||||||
| Koegler, Daniël | 20j 7m 8d | ? | |||||||
| Laan, Arjan van der | 32j 8m 6d | ? | |||||||
| Moro, Abdullai | onbekend | ? | |||||||
| Stroeve, Roy | 25j 2m 1d | ? | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















De Graafschap