| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | TWE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | GRO | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | FOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | HEE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | EXC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | GAE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | NEC | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | CAM | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | UTR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | ZWO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | TEL | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | ADO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | WII | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
2-1 |
| 1928 |
-
|
0-3 |
| 1934 |
-
|
2-1 |
| 1945 |
-
|
1-2 |
| 1951 |
-
|
2-2 |
| 1956 |
-
|
1-3 |
| 1961 |
-
|
0-1 |
| 1962 |
-
|
5-2 |
| 1978 |
-
|
5-3 |
| 1980 |
-
|
0-5 |
| 1987 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
0-0 |
| 1995 |
-
|
2-1 |
| 2000 |
-
|
1-2 |
| 2001 |
-
|
1-0 |
| 2012 |
-
|
1-2 |
| 2017 |
-
|
0-2 |
| 2018 |
-
|
2-0 |
| 2022 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
0-0 |
| Seizoen: | 1994-1995 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | di 02-08-1994 19:00 uur |
| Locatie : | Sportpark Irene (Rijswijk) |
| Clubs : | Rijswijk
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 2-8 (2-2) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Schoenmaker, Lex (46 jaar 11 Maanden 10 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 29j 6m 8d | |||||||||
| Adam, Michel | 25j 11m 5d | |||||||||
| Gentile, Marco | 25j 11m 9d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 24j 10m 18d | ? | ? | |||||||
| Slaa, Dick te | 19j 5m 13d | 46 | ||||||||
| Vriesde, Anton | 25j 9m 15d | ? | ||||||||
| Faerber, Winston | 23j 4m 6d | ? | ||||||||
| Jordan, Ruben | 22j 11m 2d | 46 | ? | |||||||
| Koning, Marcel | 19j 6m 19d | 46 | ? | |||||||
| Meijer, Marco | 22j 11m 18d | ? ? | ||||||||
| Steijn, Maurice | 20j 8m 13d | 46 | ||||||||
| Tebbenhof, Zier | 23j 6m 1d | 46 | ||||||||
| Hoogendorp, Rick | 19j 6m 21d | ? | ||||||||
| Laan, Harry van der | 30j 5m 13d | 46 | ||||||||
| Tegenstander, | ? ? | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |




















Rijswijk