| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | CAM | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | VVV | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 |
| 9 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 15 | HEL | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 16 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 17 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 18 | JAZ | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 19 | VIT | 20 | 7 | 5 | 8 | 14 |
| 20 | JAJ | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1916 |
-
|
1-3 |
| 1921 |
-
|
1-1 |
| 1938 |
-
|
1-3 |
| 1944 |
-
|
4-0 |
| 1949 |
-
|
0-0 |
| 1955 |
-
|
2-2 |
| 1966 |
-
|
4-0 |
| 1972 |
-
|
1-1 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1980 |
-
|
2-9 |
| 1983 |
-
|
3-2 |
| 1990 |
-
|
9-0 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1994 |
-
|
1-5 |
| 1996 |
-
|
1-9 |
| 2001 |
-
|
5-0 |
| 2014 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-2 |
| 2020 |
-
|
2-1 |
| 2021 |
-
|
0-1 |
| Seizoen: | 2008-2009 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | di 15-07-2008 19:00 uur |
| Locatie : | Terrein Laakkwartier (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Telstar
|
| Uitslag : | 1-1 (0-1) |
| Bezoekers : | 2000 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Wetzel, Andre (56 jaar 8 Maanden 12 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Szabolcs (op proef), Kemenes | 22j 1m 27d | 46 | |||||||
| Volesak (op proef), Milos | 24j 2m 25d | 46 | |||||||
| Horvath, Csaba | 26j 2m 13d | 68 | |||||||
| Janmaat, Daryl | 18j 11m 23d | ||||||||
| Kum, Christian | 22j 10m 2d | 66 | |||||||
| Teixeira, Virgilio | 34j 11m 4d | 46 | |||||||
| Verdonck (op proef), Sven | 20j 5m 15d | 46 | |||||||
| Bosschaart, Pascal | 28j 4m 17d | 50 | |||||||
| Cornelisse, Yuri | 33j 2m 6d | 71 | |||||||
| Faber, Robin | 22j 0m 13d | 50 | |||||||
| Kahya, Ekrem | 30j 5m 6d | ||||||||
| Knopper, Richard | 30j 10m 16d | 72 | |||||||
| Schwiebbe, Levi | 21j 10m 2d | 50 | |||||||
| Haar, Hans van der | 33j 5m 14d | 68 | |||||||
| Immers, Lex | 22j 1m 7d | 72 | |||||||
| Meersman, Tim | 24j 5m 14d | 57 | |||||||
| Meric, Hursut | 24j 11m 15d | 71 | 84 | ||||||
| Milic, Bogdan | 20j 7m 21d | 68 | |||||||
| Soltani, Karim | 23j 10m 16d | 22 | |||||||
| Tegenstander, | 14 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















