| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | CAM | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | VVV | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 |
| 9 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 15 | HEL | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 16 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 17 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 18 | JAZ | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 19 | VIT | 20 | 7 | 5 | 8 | 14 |
| 20 | JAJ | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1916 |
-
|
1-3 |
| 1921 |
-
|
1-1 |
| 1938 |
-
|
1-3 |
| 1944 |
-
|
4-0 |
| 1949 |
-
|
0-0 |
| 1955 |
-
|
2-2 |
| 1966 |
-
|
4-0 |
| 1972 |
-
|
1-1 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1980 |
-
|
2-9 |
| 1983 |
-
|
3-2 |
| 1990 |
-
|
9-0 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1994 |
-
|
1-5 |
| 1996 |
-
|
1-9 |
| 2001 |
-
|
5-0 |
| 2014 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-2 |
| 2020 |
-
|
2-1 |
| 2021 |
-
|
0-1 |
| Seizoen: | 1999-2000 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 21-08-1999 00:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | Quick
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 4-1 (2-0) |
| Bezoekers : | 250 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Meppelink, Rob (33 jaar 7 Maanden 3 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Jong, Max de | 30j 8m 10d | ||||||||
| Atteveld, Raymond | 32j 11m 13d | 60 | |||||||
| Berkum, Guillermo van | 25j 4m 10d | ||||||||
| Lambooij, Bas | 21j 8m 12d | ||||||||
| Saeijs, Jan-Paul | 21j 2m 1d | ||||||||
| Kahya, Ekrem | 21j 6m 12d | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 23j 2m 17d | ||||||||
| Meijer, Marco | 28j 0m 6d | ||||||||
| Boussaboun, Ali | 20j 2m 10d | 75 | 10 71 | ||||||
| Heijden, Riccardo van der | 21j 9m 12d | 60 | |||||||
| Iliohan, Dennis | 27j 6m 10d | ||||||||
| Kolk, Santi | 17j 10m 19d | 60 | 63 | ||||||
| Lievaart, René | 26j 7m 11d | 60 | 23 | ||||||
| Maseland, Peter | 20j 9m 25d | 75 | |||||||
| Tegenstander, | 48 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















Quick