| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | DBO | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | GRA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | HEL | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 11 | VVV | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 12 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | VIT | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
14-0 |
| 1914 |
-
|
2-2 |
| 1925 |
-
|
8-1 |
| 1931 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
3-2 |
| 1959 |
-
|
4-1 |
| 1964 |
-
|
2-1 |
| 1970 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
4-1 |
| 1981 |
-
|
2-0 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1989 |
-
|
0-2 |
| 2002 |
-
|
1-2 |
| 2007 |
-
|
1-3 |
| 2014 |
-
|
1-0 |
| 2015 |
-
|
1-0 |
| 2018 |
-
|
5-1 |
| 2020 |
-
|
4-0 |
| 2024 |
-
|
0-4 |
| Seizoen: | 1978-1979 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | ma 31-07-1978 00:00 uur |
| Locatie : | Sportpark filmstad (Den Haag) |
| Clubs : | SV PTT
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 1-10 (0-2) |
| Bezoekers : | 1000 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Visser, Piet (43 jaar 10 Maanden 8 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Antwerpen, René van | 22j 5m 6d | ||||||||
| Korevaar, Joop | 27j 7m 18d | ||||||||
| Ouwehand, Rob | 26j 8m 22d | ||||||||
| Tempelaar, Cees | 21j 9m 13d | 46 | |||||||
| Vliet, Simon van | 27j 4m 0d | ||||||||
| Albertsen, Roger | 21j 4m 16d | 46 | 48 | ||||||
| Jonker, Jos | 27j 3m 8d | 46 | |||||||
| Schoenmaker, Lex | 30j 11m 8d | 46 | 63 67 | 80 | |||||
| Wickel, Ton | 25j 1m 2d | 11 | |||||||
| Zondervan, Romeo | 19j 4m 1d | 46 | |||||||
| Blijie, Bert | 21j 5m 10d | 73 | |||||||
| Goemans, Fred | 20j 5m 25d | 28 85 | |||||||
| Hoekema, Oeki | 29j 6m 3d | 46 | 88 | ||||||
| Leeuwen, Henk van | 27j 4m 29d | 46 | |||||||
| Lorié, John | 18j 6m 0d | 46 | |||||||
| Tegenstander, | 89 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















SV PTT