| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
3-7 |
| 1915 |
-
|
3-0 |
| 1926 |
-
|
3-6 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1954 |
-
|
2-2 |
| 1955 |
-
|
0-6 |
| 1962 |
-
|
0-3 |
| 1965 |
-
|
1-0 |
| 1966 |
-
|
5-1 |
| 1976 |
-
|
0-0 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1981 |
-
|
2-3 |
| 1984 |
-
|
0-4 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2003 |
-
|
0-4 |
| 2008 |
-
|
2-2 |
| 2009 |
-
|
1-2 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2025 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 1920-1921 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | zo 10-04-1921 14:00 uur |
| Locatie : | Nieuwe Parklaan (Den Haag) |
| Clubs : | A.D.O.
-
GOUDA
|
| Uitslag : | 0-0 (0-0) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| TRAINER : n.n.b. |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Es, Theo van | 26j 5m 28d | ||||||||
| Jong, Jan de | 27j 2m 20d | ||||||||
| Kloos, Joop | 26j 3m 9d | ||||||||
| Leersum, Koos van | 26j 11m 26d | ||||||||
| Graaf, Johannes van de | 19j 3m 16d | ||||||||
| Nijhuis, Leen | 33j 0m 8d | ||||||||
| Roosendaal, Piet van | 27j 6m 13d | ||||||||
| Zee, Theo van | 32j 4m 28d | ||||||||
| Zwart, Willem de | 29j 4m 5d | ||||||||
| Winterkamp, Jaap | 27j 4m 0d | ||||||||
| Cools, Herman | 19j 3m 30d | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |

















