w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPS | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | CAM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | ADO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | DOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | EIN | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | RJC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | WII | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8 | DBO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
9 | JUT | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | RKC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | EMM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | JAJ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | HEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | GRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | TOP | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | MVV | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | ALM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
18 | VVV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
19 | JAZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
20 | VIT | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
Seizoen: | 2000-2001 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | za 10-02-2001 19:00 uur |
Locatie : | Woudenstein (Rotterdam) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 2-2 (1-0) |
Bezoekers : | 1034 |
Scheidsrechter : | Haverkort, Ben (39 jaar 9 Maanden 14 Dagen) |
Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
Vierdeman : | onbekend, |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
onbekend |
Trainer : | Brard, Stanley (42 jaar 3 Maanden 17 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groot, Patrick de | 22j 10m 27d | ||||||||
Atmodikoro, Maarten | 30j 0m 6d | ||||||||
Berkum, Guillermo van | 26j 9m 30d | ||||||||
Moura, Leonardo da Silva | 22j 3m 18d | ||||||||
Omari, Mounier El | 20j 0m 8d | ? | |||||||
Saeijs, Jan-Paul | 22j 7m 21d | ||||||||
Wijk, Robbert van | 21j 6m 12d | ||||||||
Valk, Marcel | 33j 9m 27d | ||||||||
Bak, Maarten | 22j 5m 16d | 82 | |||||||
Boussaboun, Ali | 21j 7m 30d | 78 | |||||||
Tammer, Erik | 31j 1m 12d | 82 | |||||||
Dijk, Jasper van | 22j 3m 1d | ||||||||
Tegenstander, | 3 57 83 | ||||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |