w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPS | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | CAM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | ADO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | DOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | EIN | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | RJC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | WII | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8 | DBO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
9 | JUT | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | RKC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | EMM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | JAJ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | HEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | GRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | TOP | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | MVV | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | ALM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
18 | VVV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
19 | JAZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
20 | VIT | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
Seizoen: | 2001-2002 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | za 09-03-2002 00:00 uur |
Locatie : | TOP Oss stadion (Oss) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 0-1 (0-0) |
Bezoekers : | 1500 |
Scheidsrechter : | Schenkels, Jac () |
Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
Vierdeman : | onbekend, |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
onbekend |
Trainer : | Israel, Rinus (59 jaar 11 Maanden 18 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jansen, Roland | 34j 5m 13d | ||||||||
Hart, Stephan 't | 31j 2m 27d | ||||||||
Heiningen, Mario van | 24j 6m 24d | ||||||||
Verberne, Maurice | 30j 8m 25d | ||||||||
Heerkens, Remco | 24j 8m 5d | 70 | |||||||
Heijden, Michael van der | 19j 11m 27d | 70 | |||||||
Kahya, Ekrem | 24j 1m 0d | ||||||||
Turk, Dennis den | 32j 8m 10d | ||||||||
Castelen, Romeo | 18j 10m 6d | 70 | |||||||
Eijkeren, Emiel van | 34j 7m 10d | 51 | |||||||
Hofstede, Peter | 35j 1m 9d | ||||||||
Petrov, Yuriy | 27j 8m 19d | ? | |||||||
Utrecht, Leonard van | 33j 0m 12d | 70 | |||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |