w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | EXC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | DBO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | GRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | EIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | JAZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | DOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8 | EMM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
9 | TEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | TOP | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
11 | JAJ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
12 | VIT | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
13 | MVV | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
14 | ADO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
15 | JPS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | VOL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
17 | CAM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
18 | JUT | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
19 | VVV | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
20 | RJC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
jaar | teams | uitslag |
---|---|---|
1914 | - | 1-5 |
1925 | - | 2-0 |
1931 | - | 0-5 |
1936 | - | 3-2 |
1942 | - | 1-2 |
1953 | - | 1-0 |
1959 | - | 4-1 |
1964 | - | 2-1 |
1970 | - | 4-0 |
1980 | - | 2-3 |
1987 | - | 4-2 |
1992 | - | 6-0 |
1995 | - | 3-1 |
1998 | - | 0-1 |
2002 | - | 3-1 |
2003 | - | 1-2 |
2006 | - | 1-6 |
2009 | - | 0-1 |
2014 | - | 1-1 |
2017 | - | 2-0 |
2020 | - | 0-1 |
2021 | - | 0-1 |
<─ 2022-2023 |
---|
Plaats | Team | gesp. | winst | gelijk | verlies | punten | doelpunten | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 | 77-35 | 42 | ||
2 | FC Groningen | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 71-30 | 41 | ||
3 | Roda JC | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 69-34 | 35 | ||
4 | FC Dordrecht | 38 | 18 | 15 | 5 | 69 | 74-51 | 23 | ||
5 | ADO Den Haag | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 72-50 | 22 | ||
6 | De Graafschap | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 | 61-52 | 9 | ||
7 | FC Emmen | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 59-60 | -1 | ||
8 | NAC | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 63-56 | 7 | ||
9 | MVV | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 64-60 | 4 | ||
10 | Jong AZ Alkmaar | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 61-61 | 0 | ||
11 | Helmond Sport | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 52-56 | -4 | ||
12 | Cambuur Lwarden | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 68-73 | -5 | ||
13 | VVV Venlo | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 52-59 | -7 | ||
14 | FC Eindhoven | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 45-57 | -12 | ||
15 | Jong AJAX | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 55-68 | -13 | ||
16 | Jong PSV | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 63-78 | -15 | ||
17 | Telstar | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 47-67 | -20 | ||
18 | TOP Oss | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 32-66 | -34 | ||
19 | FC Den Bosch | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 38-68 | -30 | ||
20 | Jong FC Utrecht | 38 | 5 | 11 | 22 | 26 | 32-74 | -42 | ||
klik op de teamnaam om de teamstatistieken te zien |