| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
4-0 |
| 1923 |
-
|
2-2 |
| 1928 |
-
|
2-2 |
| 1934 |
-
|
4-0 |
| 1945 |
-
|
4-2 |
| 1951 |
-
|
6-0 |
| 1956 |
-
|
3-0 |
| 1962 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
0-0 |
| 1984 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
3-1 |
| 1995 |
-
|
2-2 |
| 1999 |
-
|
3-0 |
| 2003 |
-
|
4-0 |
| 2006 |
-
|
0-2 |
| 2009 |
-
|
3-0 |
| 2012 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
2-2 |
| 2017 |
-
|
1-0 |
| <─ 1960-1961 | 1962-1963 ─> | |||
| Plaats | Team | gesp. | winst | gelijk | verlies | punten | doelpunten | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord ![]() | 34 | 20 | 10 | 4 | 50 | 88-35 | 53 | ||
| 2 | PSV ![]() | 34 | 21 | 7 | 6 | 49 | 85-43 | 42 | ||
| 3 | Blauw Wit ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 71-54 | 17 | ||
| 4 | AFC Ajax ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 80-59 | 21 | ||
| 5 | NAC ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 60-49 | 11 | ||
| 6 | MVV ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 55-46 | 9 | ||
| 7 | Vlissingen ![]() | 34 | 15 | 4 | 15 | 34 | 69-76 | -7 | ||
| 8 | Willem II ![]() | 34 | 14 | 5 | 15 | 33 | 63-52 | 11 | ||
| 9 | Sparta Rotterdam ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 46-50 | -4 | ||
| 10 | DHC ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 61-62 | -1 | ||
| 11 | Volewijckers ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 68-87 | -19 | ||
| 12 | Fortuna 54 ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 57-61 | -4 | ||
| 13 | Enschede, SC ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 55-69 | -14 | ||
| 14 | GVAV ![]() | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 48-61 | -13 | ||
| 15 | A.D.O. ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 58-69 | -11 | ||
| 16 | DWSA ![]() | 34 | 7 | 14 | 13 | 28 | 38-63 | -25 | ||
| 17 | VVV Venlo ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 38-62 | -24 | ||
| 18 | Rapid JC ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | 20 | 35-77 | -42 | ||
| klik op de teamnaam om de teamstatistieken te zien | ||||||||||

































