| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
4-0 |
| 1923 |
-
|
2-2 |
| 1928 |
-
|
2-2 |
| 1934 |
-
|
4-0 |
| 1945 |
-
|
4-2 |
| 1951 |
-
|
6-0 |
| 1956 |
-
|
3-0 |
| 1962 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
0-0 |
| 1984 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
3-1 |
| 1995 |
-
|
2-2 |
| 1999 |
-
|
3-0 |
| 2003 |
-
|
4-0 |
| 2006 |
-
|
0-2 |
| 2009 |
-
|
3-0 |
| 2012 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
2-2 |
| 2017 |
-
|
1-0 |
| <─ 1961-1962 | 1963-1964 ─> | |||
| Plaats | Team | gesp. | winst | gelijk | verlies | punten | doelpunten | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 42 | 67-38 | 29 | ||
| 2 | AFC Ajax ![]() | 30 | 17 | 5 | 8 | 39 | 73-41 | 32 | ||
| 3 | Sparta Rotterdam ![]() | 30 | 17 | 5 | 8 | 39 | 60-38 | 22 | ||
| 4 | Feyenoord ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 37 | 58-40 | 18 | ||
| 5 | Enschede, SC ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 58-46 | 12 | ||
| 6 | NAC ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 51-48 | 3 | ||
| 7 | DHC ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 37-44 | -7 | ||
| 8 | GVAV ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 30 | 52-47 | 5 | ||
| 9 | MVV ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 45-49 | -4 | ||
| 10 | A.D.O. ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 41-36 | 5 | ||
| 11 | Blauw Wit ![]() | 30 | 12 | 4 | 14 | 28 | 48-56 | -8 | ||
| 12 | Fortuna Vlaardingen ![]() | 30 | 12 | 4 | 14 | 28 | 44-54 | -10 | ||
| 13 | Vlissingen ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 50-53 | -3 | ||
| 14 | Heracles Almelo ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 54-62 | -8 | ||
| 15 | Willem II ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 53-68 | -15 | ||
| 16 | Volewijckers ![]() | 30 | 2 | 4 | 24 | 8 | 31-102 | -71 | ||
| klik op de teamnaam om de teamstatistieken te zien | ||||||||||































